Processing table
Subcategory |
Channels (#) |
Data Speed (bps) |
Output Type |
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) |
Isolation Voltage (Vrms) |
Temp. Range |
Detector IOH@Vcc30V max. (µA) |
Detector IOH@Vcc35V max. (µA) |
ICCH max. (µA) |
ICCL typ. (µA) |
VOL max. (V) |
CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%) |
tPHL/tPLH max. (ns) |
CMTI min. (kV/µs) |
IDDH max. (mA) |
IDDL max. (mA) |
IFHL (Max) (mA) |
SW PWD max. (ns) |
ICCH max. (mA) |
ICCL max. (mA) |
VDD1 (V) |
VDD2 (V) |
Input Voltage Linearity Range (mV) |
Gain typ. (V/V) |
Gain Error max. (%) |
NL typ. (%) |
fc typ. (kHz) |
INL typ. (LSB) |
Pkg. Type |
Creepage Distance (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Safety Standard UL (UL1577) |
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) |
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) |
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) |
PLP |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Mbps, 高 CMR アナログ出力形 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 3750 | -55 to +100°C | 100 | 2 | 50 | 0.4 | 15 - 35 | 0.8/1.2 | 15 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.167 | |||||||||||||||
1 Mbps,高CMR,アナログ出力型 沿面8 mm 対応6 ピンSDIP フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 5000 | -55 to +110°C | 100 | 1 | 150 | 0.4 | 15 | 0.8/0.8 | 15 | SDIP6 | 7 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.821 | ||||||||||||||||
1 Mbps,高CMR,アナログ出力型 沿面8 mm 対応6 ピンSDIP フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 5000 | -55 to +110°C | 100 | 1 | 150 | 0.4 | 15 | 0.8/0.8 | 15 | SDIP6 | 8 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.821 | ||||||||||||||||
光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ | Isolation Amplifier Analog Output | 1 | Analog | 5000 | -40 to +110°C | 10 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | -200 - 200 | 8 | 1 | 0.014 | 100 | SDIP8 | 8 | 5.85 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 3.593 | |||||||||||||||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 5000 | -55 to +100°C | 100 | 1 | 150 | 0.4 | 15 | 0.8/0.8 | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.424 | ||||||||||||||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 5000 | -55 to +100°C | 100 | 1 | 150 | 0.4 | 15 | 0.8/0.8 | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.1 | ||||||||||||||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 5000 | -55 to +100°C | 100 | 1 | 150 | 0.4 | 15 | 0.8/0.8 | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 4.15 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.437 | ||||||||||||||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 5000 | -55 to +100°C | 100 | 1 | 150 | 0.4 | 15 | 0.8/0.8 | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 4.485 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.6 | ||||||||||||||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 5000 | -55 to +100°C | 100 | 1 | 150 | 0.4 | 15 | 0.8/0.8 | 15 | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.464 | |||||||||||||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 5000 | -55 to +100°C | 100 | 1 | 150 | 0.4 | 15 | 0.8/0.8 | 15 | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.15 | |||||||||||||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 5000 | -55 to +100°C | 100 | 1 | 150 | 0.4 | 15 | 0.8/0.8 | 15 | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.55 | |||||||||||||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 5000 | -55 to +100°C | 100 | 1 | 150 | 0.4 | 15 | 0.8/0.8 | 15 | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 4.485 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.312 | |||||||||||||||
光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ | Isolation Amplifier Analog Output | 1 | Analog | 5000 | -40 to +105°C | 10 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | -200 - 200 | 8 | 1 | 0.014 | 100 | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 4.05 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 7.375 | |||||||||||||||||
1 Mbps,高CMR アナログ出力型 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 2 | 100 | 0.4 | 15 - 45 | 0.8/1.2 | 15 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | Approved | N/A | 2.311 | ||||||||||||||||
1 Mbps,高CMR アナログ出力型 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output | 2 | 1 Mbps | Analog | 35 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 4 | 200 | 0.4 | 15 - 45 | 0.8/1.2 | 15 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | Approved | N/A | 3.028 | ||||||||||||||||
1Mbps アナログ出力,高 CMR, 8 ピン LSDIP フォトカプラ 沿面距離15 mm | High-Speed Analog Output | 1 | 1 Mbps | Analog | 35 | 7500 | -55 to +110°C | 100 | 2 | 50 | 0.4 | 15 - 35 | 0.8/1.2 | 15 | LSDIP8 | 15 | 6.7 x 13.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 2.141 | ||||||||||||||||
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +125°C | 0.6 | 100/100 | 50 | 4 | 50 | 2 | 2 | LSO5 | 8 | 3.8 x 7.5 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.7777 | ||||||||||||||||
低回路電流タイプ, 高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 3750 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 5 | 35 | 7 | 10 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.042 | ||||||||||||||||
1 Mbps オープン・コレクタ出力 5 ピンSOP (SO-5) 3.3 V 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 1 Mbps | Open Collector | 7 | 3750 | -40 to +100°C | 0.6 | 500/700 | 15 | 5 | 200 | 2 | 3 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.8888 | ||||||||||||||||
高 CMR,15 Mbps トーテム・ポール出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 15 Mbps | TOTEM POLE | 7 | 3750 | -40 to +100°C | 0.6 | 60/60 | 15 | 5 | 30 | 7 | 10 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.77 | ||||||||||||||||
高 CMR, 10 Mbps オープン・コレクタ出力, 5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 3750 | -40 to +110°C | 0.6 | 75/75 | 10 | 3 | 35 | 7 | 10 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.787 | ||||||||||||||||
高 CMR, 15 Mbps, CMOS 出力, 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ | High-Speed CMOS Output | 1 | 15 Mbps | CMOS | 5.5 | 3750 | -40 to +100°C | 0.1 | 0.1 | 60/60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8, 3.4 x 7.0 x 2.6 | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.131 | ||||||||||||||||
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力, 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 5 | 35 | 7 | 10 | SDIP6 | 7 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.722 | ||||||||||||||||
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力, 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 5 | 35 | 7 | 10 | SDIP6 | 8 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.747 | ||||||||||||||||
高 CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +110°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 3 | 35 | 7 | 10 | SDIP6 | 7 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.66 | ||||||||||||||||
高 CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +110°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 3 | 35 | 7 | 10 | SDIP6 | 8 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.297 | ||||||||||||||||
HIGH NOISE REDUCTION, 15 Mbps CMOS OUTPUT TYPE 8mm CREEPAGE 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER | High-Speed CMOS Output | 1 | 15 Mbps | CMOS | 5.5 | 5000 | -40 to +100°C | 0.1 | 60/60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | SDIP6 | 7 | 4.5 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.895 | ||||||||||||||||
HIGH NOISE REDUCTION, 15 Mbps CMOS OUTPUT TYPE 8mm CREEPAGE 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER | High-Speed CMOS Output | 1 | 15 Mbps | CMOS | 5.5 | 5000 | -40 to +100°C | 0.1 | 60/60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | SDIP6 | 8 | 4.5 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.66 | ||||||||||||||||
光結合型デルタ-シグマ変調器 | Isolation Amplifier Digital Output | 1 | Digital | 5000 | -40 to +105°C | 15 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | -200 - 200 | 1 | 3 | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 4.05 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 6.875 | |||||||||||||||||||
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 3.3 | 50 | 8 | 11 | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 3.6 | |||||||||||||||
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 3.3 | 50 | 8 | 11 | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.825 | |||||||||||||||
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 3.3 | 50 | 8 | 11 | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 4.15 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.504 | |||||||||||||||
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 3.3 | 50 | 8 | 11 | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 4.485 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.478 | |||||||||||||||
高CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 5 | 35 | 7 | 10 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.853 | ||||||||||||||||
高CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 2 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 5 | 35 | 14 | 20 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.343 | ||||||||||||||||
高 CMR,15 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピン SSOP (SO-8) 3.3 V 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 15 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 5 | 35 | 7 | 10 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 4.2 | ||||||||||||||||
高 CMR,15 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピン SSOP (SO-8) 3.3 V 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 2 | 15 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +85°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 5 | 35 | 14 | 10, 20 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.343 | ||||||||||||||||
1 Mbps OPEN COLLECTOR OUTPUT TYPE 8-PIN SSOP (SO-8) HIGH-SPEED PHOTOCOUPLER | High-Speed Digital Output | 1 | 1 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +100°C | 0.6 | 500/700 | 15 | 5 | 200 | 2 | 3 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.853 | |||||||||||||||||
1 Mbps OPEN COLLECTOR OUTPUT TYPE 8-PIN SSOP (SO-8) HIGH-SPEED PHOTOCOUPLER | High-Speed Digital Output | 2 | 1 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +100°C | 0.6 | 500/700 | 15 | 5 | 200 | 4 | 6 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.686 | |||||||||||||||||
高 CMR,15 Mbps,CMOS 出力,8 ピン SSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed CMOS Output | 1 | 15 Mbps | CMOS | 5.5 | 2500 | -40 to +100°C | 0.1 | 60/60 | 10 | 5 | 5 | 6 | 30 | SO8 | 4 | 5.08 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.124 | |||||||||||||||||
高 CMR,15 Mbps,CMOS 出力,8 ピン SSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed CMOS Output | 2 | 15 Mbps | CMOS | 5.5 | 2500 | -40 to +100°C | 0.1 | 60/60 | 10 | 5 | 5 | 6 | 30 | SO8 | 4 | 5.08 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 3.354 | |||||||||||||||||
高CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力8 ピンLSDIP フォトカプラ 沿面距離 15 mm | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 7500 | -40 to +110°C | 0.6 | 75/75 | 15 | 5 | 35 | 7 | 10 | LSDIP8 | 15 | 6.7 x 13.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 3.795 | ||||||||||||||||
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | High-Speed CMOS Output | 1 | 15 Mbps | CMOS | 6 | 5000 | -40 to +125°C | 0.1 | 60/60 | 50 | 2 | 2 | 2.2 | 20 | LSO5 | 8 | 3.8 x 7.5 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2030 Aug | 0.6686 | ||||||||||||||||
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | High-Speed CMOS Output | 1 | 15 Mbps | CMOS | 6 | 3750 | -40 to +125°C | 0.1 | 60/60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 20 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | 2030 Aug | 0.7569 | ||||||||||||||||
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流, 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力, 小型 8.2mm 沿面 5 ピン SSOP(LSSO5)フォトカプラ | High-Speed CMOS Output | 1 | 15 Mbps | CMOS | 6 | 5000 | -40 to +125°C | 0.1 | 60/60 | 50 | 2 | 2 | 2.6 | 20 | LSSO5 | 8.2 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2030 Aug | 0.9003 | ||||||||||||||||
光絶縁型ΔΣ変調器 | Isolation Amplifier Digital Output | 1 | Digital | 5000 | -40 to +110°C | 15 | 4.5 - 5.5 | 3 - 5.5 | -200 - 200 | 1 | 3 | SDIP8 | 8 | 5.85 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2030 Aug | 3.923 | |||||||||||||||||||
高CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力, 8 ピンLSDIP フォトカプラ 沿面距離15 mm | High-Speed CMOS Output | 1 | 15 Mbps | CMOS | 6 | 7500 | -40 to +110°C | 0.1 | 60/60 | 50 | 2 | 2 | 3.8 | 20 | LSDIP8 | 15 | 6.7 x 13.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2030 Aug | 1.846 |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product