Processing table
Number of core (Main + Checker) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
Pkg. Type |
Temp. Range |
Highest ASIL Level |
ADC |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) |
I / O Supply (V) |
Standby Mode |
CAN (ch) |
Ethernet |
FlexRay (ch) (#) |
SPI (#) |
LIN (#) |
I2C (#) |
SENT (ch) (#) |
PSI5 (ch) (#) |
PSI5S (ch) (#) |
Timer |
CPU |
Advanced Features |
Bit Size |
DMA |
Family Name |
Human Machine Interface |
I/O Ports |
LVD |
Lead Count (#) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HEV/EV用モータ制御に最適なデュアルコア・ハイエンド車載マイクロコントローラ | 2 + 1 | 240 | 240 | 4096 | 32 | FBGA | -40 to 150°C | QM | 37 | 0 | 5 | いいえ | 4 | No | 2 | 3 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 4-ch | G3M | Dual Core | 32 | Yes | RH850 | 87 | いいえ | 252 | ||||||
HEV/EV用モータ制御に最適なハイエンド車載マイクロコントローラ | 1 + 1 | 240 | 128 | 2048 | 32 | LFQFP | -40 to 150°C | QM | 25 | 0 | 5 | いいえ | 4 | No | 2 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 4-ch | G3M | Single Core | 32 | Yes | RH850 | 66 | いいえ | 144 | |||||||
HEV/EV用モータ制御に最適。レゾルバ/ディジタルコンバータ搭載のハイエンド車載マイコン | 1 + 1, 2 + 1 | 240, 320 | 128, 256 | 2048, 4096 | 64 | BGA252, LFQFP, QFP176 | -40 to 150°C | ASIL-C | 30, 48 | 0 | 5 | いいえ | 4 | No | 3 | 3 | 4 | 16-bit x 32-ch, 16-bit x 64-ch, 32-bit x 4-ch, 32-bit x 8-ch | G3MH | CAN-FD, EMU3*1ch(with sub CPU), EMU3*2ch(with SubCPU) and more... |
32 | Yes | RH850 | 81, 99 | いいえ | 176, 252 | |||||
シンプルなゲージ式から小型の2D描画が可能なインスツルメントクラスタに最適な車載用ハイエンドマイクロコントローラ | 1 + 0 | 120 | 272, 672 | 2048, 4096 | 64 | QFP144, QFP176 | -40 to 150°C | ASIL-B | 16 | 0 | 3.3, 5.0 | はい | 3 | No | 6 | 4 | 2 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 7-ch | G3M | HMI | 32 | Yes | RH850 | Display Function | 103, 126 | いいえ | 144, 176 | ||||
ベーシックまたはローレベルな2D描画が可能なインスツルメントクラスタに最適な車載用ハイエンドマイクロコントローラ | 1 + 0 | 160, 200, 240 | 2115.2, 2985.6, 3702.4 | 3840, 4096, 5120 | 64 | BGA272, BGA376, BGA484, QFP176 | -40 to 150°C | ASIL-B | 16, 20 | 0 | 3.3, 5.0 | はい | 3 | Yes | 6 | 4 | 2 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 7-ch | G3M | HMI | 32 | Yes | RH850 | Display Function | 126, 127, 159, 199 | いいえ | 176, 272, 376, 484 | ||||
シンプルなゲージ式のインスツルメントクラスタに最適な車載用ハイエンドマイクロコントローラ | 1 + 0 | 120 | 144 | 1048 | 32 | QFP144 | -40 to 150°C | ASIL-B | 16 | 0 | いいえ | 3 | No | 6 | 4 | 3 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 7-ch | G3M | 32 | RH850 | いいえ | 144 | |||||||||
機能安全(ISO26262)を実現する機能を多数搭載。安心・安全のパワートレイン用ハイエンドマイコン(RH850/E1M-Sの機能縮小版) | 1 + 1 | 160, 240 | 160, 192 | 2048 | 64 | BGA252, FBGA, QFP144, QFP176 | -40 to 150°C | ASIL-D (only Japan) | 30, 36 | 2 | 5 | いいえ, はい | 4 | No | 3 | 1 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 75-ch | G3M | Engine Control, Transmission | 32 | Yes | RH850 | 74, 101 | はい | 144, 176, 252 | ||||||
エンジン制御向け車載制御用マイクロコントローラ | 1 + 1 | 240, 320 | 352 | 4096 | 64 | BGA252, BGA304, FBGA | -40 to 150°C | ASIL-D (only Japan) | 48 | 8 | 5 | はい | 4 | No | 2 | 4 | 1 | 6 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | G3MH | Engine Control, Transmission | 32 | Yes | RH850 | 130, 155 | はい | 252, 304 | ||||
Next Generation of Automotive Powertrain Microcontroller | 4 + 2 | 400 | 1152 | 12288 | 256 | BGA373, BGA468 | -40 to 150°C | ASIL-D | 80, 96 | 38 | いいえ | 6 | Yes | 2 | 8 | 6 | 20 | 1 | 16-bit x 40-ch, 32-bit x 154-ch | G4MH | Engine Control, Transmission | 32 | RH850 | いいえ | 373, 468 | ||||||
次世代車載パワートレインマイクロコントローラ | 2 + 2 | 400 | 768 | 8192 | 192 | BGA292, BGA373 | -40 to 150°C | ASIL-D | 52, 80 | 26 | いいえ | 5 | Yes | 2 | 6 | 6 | 17 | 1 | 16-bit x 36-ch, 32-bit x 114-ch | G4MH | Engine Control, Transmission | 32 | RH850 | いいえ | 292, 373 | ||||||
Next Generation of Automotive Powertrain Microcontroller | 6 + 4 | 400 | 2048 | 16384 | 256 | BGA373, BGA468 | -40 to 150°C | ASIL-D | 80, 96 | 38 | いいえ | 10 | Yes | 4 | 8 | 6 | 20 | 1 | 1 | 16-bit x 40-ch, 32-bit x 154-ch | G4MH | Engine Control, Transmission | 32 | RH850 | いいえ | 373, 468 | |||||
ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン | 1 + 0 | 80, 120 | 96, 128, 160, 192 | 768, 1024, 1536, 2048 | 64 | LFQFP, QFP100, QFP144, QFP176 | -40 to 105°C, -40 to 125°C | ASIL-B | 36, 48, 60 | 0 | 3.3, 3.3, 5.0, 5 | いいえ, はい | 6, 7 | No | 5, 6 | 7, 12, 16 | 1 | 16-bit x 32-ch, 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | G3KH | CAN/CAN FD 6ch, ICU (Intelligent Cryptographic Unit), LIN | 32 | Yes | RH850 | 81, 120, 150 | はい | 100, 144, 176 | |||||
ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン | 2 + 0 | 240 | 896, 1024 | 6144, 8192 | 256 | BGA233, BGA324, LFQFP, QFP176 | -40 to 105°C, -40 to 125°C | ASIL-B | 58, 70 | 0 | いいえ | 8, 12 | Yes | 2 | 10 | 18, 20, 24 | 2 | 2 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 16-ch | G3KH | CAN/CAN FD 12ch, Ethernet 2ch, FlexRay 2ch and more... |
32 | No | RH850 | 144 | いいえ | 176, 233, 324 | ||||
ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン | 1 + 0 | 120 | 64, 96, 128 | 512, 768, 1024 | 64 | LFQFP, QFP48, QFP64, QFP80, QFP100 | -40 to 105°C, -40 to 125°C | ASIL-B | 12, 21, 25, 36 | 0 | 3.3, 3.3, 5.0, 5 | いいえ, はい | 1, 3, 6 | No | 2, 4, 5 | 3, 4, 5, 7 | 2 | 2 | 16-bit x 16-ch, 16-bit x 32-ch, 32-bit x 16-ch | G3KH | CAN/CAN FD 6ch, ICU (Intelligent Cryptographic Unit), LIN | 32 | Yes | RH850 | 33, 49, 65, 81 | はい | 48, 64, 80, 100 | ||||
ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン | 1 + 0 | 240 | 256 | 2048 | 128 | LFQFP | -40 to 105°C | ASIL-B | 32, 34 | 0 | 3.3, 5 | はい | 8 | No | 5, 6 | 6, 12, 18 | 2 | 1, 2 | 16-bit x 32-ch, 16-bit x 48-ch, 32-bit x 16-ch | G3KH | CAN/CAN FD 8ch, ICU (Intelligent Cryptographic Unit), LIN, SENT | 32 | Yes | RH850 | 75, 114, 144 | いいえ, はい | 100, 144, 176 | ||||
ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン | 1 + 0 | 240 | 384, 512 | 3072, 4096 | 128 | BGA233, BGA272, LFQFP, QFP100, QFP144, QFP176 | -40 to 105°C, -40 to 125°C | ASIL-B | 32, 46, 58, 70 | 0 | 3.3, 3.3, 5.0, 5, 5 | いいえ, はい | 8 | No, Yes | 2 | 5, 6, 8 | 6, 12, 18, 20 | 2 | 1, 2 | 16-bit x 32-ch, 16-bit x 48-ch, 32-bit x 16-ch | G3KH | CAN/CAN FD 8ch, Ethernet, FlexRay and more... |
32 | No, Yes | RH850 | 75, 114, 144, 174, 214 | いいえ, はい | 100, 144, 176, 233, 272 | |||
シャシー制御用車載ハイエンドマイクロコントローラ | 2 + 2 | 240 | 1088, 1536 | 4096, 8192, 10240 | 128, 192 | BGA156, BGA292, FBGA | -40 to 150°C | ASIL-D | 16, 32, 40 | 0 | 3.3 | いいえ | 3, 4 | No | 2, 4 | 4 | 2, 4 | 4, 8 | G3M | Chassis systems | 32 | No, Yes | RH850 | 131 | いいえ | 156, 292, 404 | |||||
ローエンド・シャシーシステム用オールインワン・セーフティマイクロコントローラ | 1 + 1 | 120 | 64, 100 | 512, 1024 | 32, 64 | QFP80, QFP100, QFP144 | -40 to 160°C | ASIL-D | 8, 12, 20 | 0 | いいえ | 2 | No | 3 | 2 | 2, 3, 4 | G3M | Chassis systems | 32 | Yes | RH850 | 49, 63, 87 | いいえ | 80, 100, 144 | |||||||
シャシー用車載ハイエンドマイクロコントローラ | 1 + 1 | 160 | 64, 128 | 512, 1024, 2048 | 32, 64 | QFP100, QFP144 | -40 to 150°C | ASIL-D | 19, 24 | 0 | いいえ | 2, 3 | No | 2 | 5 | 2 | 5, 6 | 2 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | G3M | Chassis systems | 32 | Yes | RH850 | 52, 86 | はい | 100, 144 | ||||
機能安全ISO26262に準拠した車載アプリケーション向けシャシー用ハイエンドマイクロコントローラ | 1 + 1 | 240 | 448 | 2048 | 64 | BGA156, BGA292, QFP144 | -40 to 150°C, -40 to 160°C | ASIL-D | 16, 20, 24 | 0 | 3.3 | いいえ | 3 | Yes | 2 | 4 | 2 | 4, 6 | G3M | Chassis systems | 32 | Yes | RH850 | 81, 99 | いいえ | 144, 156, 292 | |||||
電動パワーステアリングシステム向け車載ハイエンドマイクロコントローラ | 1 + 1 | 160 | 192 | 1024, 2048 | 32, 64 | QFP100, QFP144 | -40 to 150°C | ASIL-D | 19, 24 | 0 | いいえ | 3 | No | 2 | 5 | 2 | 5, 6 | 2 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | G3M | Chassis systems | 32 | Yes | RH850 | 50, 86 | いいえ | 100, 144 | ||||
ゾーン/ドメイン マイクロコントローラシリーズ | 2 + 2, 4 + 4 | 400 | 640, 1792, 3584 | 6144, 8192, 16384 | 256, 320, 576 | BGA156, BGA292, BGA373, BGA516, QFP144, QFP176 | -40 to 160°C | ASIL-D | 29, 39, 64, 79, 94 | 3.3, 5 | はい | 7, 8, 11, 16 | Yes | 1, 2 | 4, 6, 9, 10 | 8, 10, 12, 24 | 1, 2 | 6, 8 | 3, 4 | 1, 2 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 24-ch, 32-bit x 26-ch | G4MH | CAN/CAN FD 7ch, CAN/CAN FD 8ch, CAN/CAN FD 11ch and more... |
32 | Yes | RH850 | 77, 97, 129, 165, 221, 301 | はい | 144, 156, 176, 292, 373, 516 | ||
ゾーン/ドメインECU向け車両制御用MCU | 6 + 4 | 400 | 4096 | 24576 | 512 | -40 to 160°C | ASIL-D | はい | G4MH | 32 | RH850 | はい |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product