Processing table
PLP |
Series Name |
Main CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Bit Size |
Sub CPU |
RAM (KB) |
DRAM I/F |
3D GPU |
Accelerator |
PCI Express (generation and ch) |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
I/O Ports |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
Data Flash (KB) |
RTC |
DMA |
Timer |
ADC |
Human Machine Interface |
Security & Encryption |
Supply Voltage (V) |
CPU |
Price (USD) | 1ku |
Application |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||
10MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | 2031 Mar | RZ/A | Cortex-A9 x 1 | 400 | 32 | No | 10240 | SDRAM | No | No | No | 5 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | 139, 171 | FBGA, LFBGA, LQFP | 256, 324 | Ta = -40 to 85°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 21.75 | |
3MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | 2031 Mar | RZ/A | Cortex-A9 x 1 | 400 | 32 | No | 3072 | SDRAM | No | No | No | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | 100, 122 | LFBGA, LFQFP, LQFP | 176, 208 | Ta = -40 to 85°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 9.962 | |
2MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | N/A | RZ/A | Cortex-A9 x 1 | 400 | 32 | No | 2048 | SDRAM | No | No | No | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | 100 | LFBGA | 176 | Ta = -40 to 85°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 7.378 | |
3MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | N/A | RZ/A | Cortex-A9 x 1 | 400 | 32 | No | 3072 | SDRAM | No | No | No | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | 100, 122 | FBGA, LFBGA, LFQFP, LQFP | 176, 208, 233 | Ta = -40 to 85°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 9.978 | |
5MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | 2031 Mar | RZ/A | Cortex-A9 x 1 | 400 | 32 | No | 5120 | SDRAM | No | No | No | 5 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | 139, 171 | FBGA, LFBGA, LQFP | 256, 324 | Ta = -40 to 85°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 17.12 | |
4MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | 2031 Mar | RZ/A | Cortex-A9 x 1 | 528 | 32 | No | 4096 | SDRAM/OctaRAM/HyperRAM | No | DRP, No | No | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F/OTG) | 70, 115, 151 | FBGA, LFBGA | 176, 256, 272, 324 | Ta = -40 to 85°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 5-ch, 16-bit x 8-ch, 32-bit x 8-ch, 32-bit x 9-ch, 32-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | AES, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 13.39 | |
高精細HMIと高速起動の両立を実現する、RTOSベースの1GHz動作64ビットMPU | 2032 Oct | RZ/A | Cortex-A55 x 1 | 1000 | 64 | No | 128 | DDR3L/OctaRAM, OctaRAM | No | No | No | 2 | 10/100M/1G x 1/2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | LFBGA | 361 | Ta = -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | Display Function | No | 2.97 - 3.63 | Cortex-A55 x 1 | 8.46 | |
1.0GHz RISC-V CPUコア(Andes AX45MP Single)、ギガビットイーサーネット2chなどを搭載の汎用マイクロプロセッサ | 2033 May | RZ/G | RISC-V (AX45MP Single) | 1000 | 64 | No | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | No | No | No | 2 | 10/100M/1G x 1 ch, 10/100M/1G x 1/2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 65, 114 | LFBGA | 266, 361 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | - | AES, ECC, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | RISC-V (AX45MP Single) | 7.763 | |
1.2GHz Dualコア Arm Cortex-A53 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A53 x 2 | 1200 | 64 | Cortex-R7 | 128 | DDR3L-1856 (32-bit) | PowerVR GE8300 | Video Codec | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 0 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 ×1 ch (H/F), USB3.0 ×1 ch (DRD) | 132 | FC-BGA | 552 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch | - | Display Function | AES, Arm TrustZone, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A53 x 2 | 25.04 | |
クワッドコア Arm Cortex-A57/Arm Cortex-A53 CPU、3Dグラフィック、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1 | 1500 | 64 | Cortex-R7 | 384 | LPDDR4-3200 (32-bit) x 2 | PowerVR GX6650 | Video Codec | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 2 ch | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG), USB3.0 ×1 ch (DRD) | 156 | FC-BGA | 1022 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch | - | Display Function | AES, Arm TrustZone, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3.1 - 3.5 | Cortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1 | 141.59 | |
1.2GHz DualコアArm Cortex-A55 CPU、200MHz SingleコアArm Cortex-M33 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ | 2032 Jul | RZ/G | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 1200 | 64 | Cortex-M33 | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit), DDR4-1600 (16-bit) | Arm Mali-G31 | Video Codec | No | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 123 | LFBGA | 456, 551 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 11.29 | |
1.2GHz DualコアArm Cortex-A55 CPU、200MHz SingleコアArm Cortex-M33 CPU、3Dグラフィックスエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ | 2032 Jul | RZ/G | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 1200 | 64 | Cortex-M33 | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit), DDR4-1600 (16-bit) | Arm Mali-G31 | No | No | 2 | 10/100M/1G x 1 ch, 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 57 | LFBGA | 361 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 1-ch | - | Display Function | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 10.64 | |
Arm Cortex-A57/Arm Cortex-A53 CPU、3Dグラフィックス、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A57 x 2 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1 | 1500 | 64 | Cortex-R7 | 384 | LPDDR4-3200 (32-bit) x 2 | PowerVR GX6250 | Video Codec | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 2 ch | 2 | 10/100M/1G x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG), USB3.0 x 1 ch (DRD) | 156 | FC-BGA | 1022 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch | - | Display Function | AES, Arm TrustZone, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3.1 - 3.5 | Cortex-A57 x 2 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1 | 62.55 | |
1.5GHz Dualコア Arm Cortex-A57 CPU、3Dグラフィックス、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A57 x 2 + Cortex-R7 x 1 | 1500 | 64 | Cortex-R7 | 384 | LPDDR4-3200 (32-bit) | PowerVR GE7800 | Video Codec | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 2 ch | 2 | 10/100M/1G x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG), USB3.0 x 1 ch (DRD) | 156 | FC-BGA | 1022 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch | - | Display Function | AES, Arm TrustZone, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3.1 - 3.5 | Cortex-A57 x 2 + Cortex-R7 x 1 | 68.46 | |
1.0GHz SingleコアArm Cortex-A55 CPU、200MHz SingleコアArm Cortex-M33 CPU、ギガビットイーサーネット2chなどを搭載の汎用マイクロプロセッサ | 2032 Oct | RZ/G | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 1000 | 64 | Cortex-M33 | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | No | No | No | 2 | 10/100M/1G x 1 ch, 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 57, 82 | LFBGA | 361 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 5-ch, 16-bit x 8-ch | -, 12-bit x 2-ch | -, Display Function | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 8.761 | |
1.1GHz SingleコアArm Cortex-A55 CPU、250MHz DualコアArm Cortex-M33 CPU搭載、低消費電力モードとPCIe対応の汎用マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | No | No | No, PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 359, 361 | Ta = -40 to 85°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 12 | |
5つのイーサネットポートと最新リダンダンシープロトコルに対応でPLCなど産業ネットワークのマスター機器に最適 | 2030 May | RZ/N | Cortex-A7 x 2 | 500 | 32 | Cortex-M3 | 2048 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M/1G x 5 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F) | 132, 170 | LFBGA | 324, 400 | -40 to +110°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 12-bit x 8-ch, 12-bit x 16-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A7 x 2 + Cortex-M3 x 1 | 18.75 | |
プロトコル専用H/W(EtherCAT/SercosⅢ)+ R-INエンジンで主要な産業プロトコルを網羅 | 2030 May | RZ/N | Cortex-M3 | 125 | 32 | Cortex-M3 | 6144 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M/1G x 3 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F) | 95 | LFBGA | 196 | -40 to +110°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 12-bit x 8-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-M3 x 1 | 12.81 | |
大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能 | 2030 May | RZ/N | Cortex-A7 | 500 | 32 | Cortex-M3 | 6144 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M/1G x 5 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F) | 95, 160 | LFBGA | 196, 324 | -40 to +110°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A7 x 1 + Cortex-M3 x 1 | 17.5 | |
TSN対応ギガビットイーサネットスイッチ搭載。産業機器にネットワーク機能を容易に付加できる、産業イーサネット通信用MPU | 2032 Oct | RZ/N | Cortex-R52 x 1 | 400 | 32 | - | 1536 | HyperRAM (8-bit), OctaRAM (8-bit), SDRAM | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 2 ch, 10/100M/1G x 3 ch | USB2.0 x 1 ch (1H/F/OTG) | 71, 135 | LFBGA | 121, 225 | -40 to +125°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 6-ch, 16-bit x 8-ch, 32-bit x 2-ch, 32-bit x 18-ch | 12-bit x 12-ch | - | No | 3.135 - 3.465 | Cortex-R52 x 1 | 10.09 | |
産業設備のリアルタイム制御とネットワーク化をワンチップで実現するマイクロプロセッサ | 2032 Dec | RZ/T | Cortex-R4F | 300, 450, 600 | 32 | -, Cortex-M3 | 544, 1568 | - | - | -, R-IN Engine | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 97, 209 | FBGA, HLQFP | 176, 320 | -40 to +125°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 18-ch, 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch, 12-bit x 24-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1, Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 | 14.51 | Motor Control |
高いアプリケーション処理と高精度リアルタイム制御を統合した先進のハイエンドMPUで9軸モータ制御を実現 | N/A | RZ/T | Cortex-A55 x 1, Cortex-A55 x 2, Cortex-A55 x 4 | 1200 | 64 | Cortex-R52 x 2 | 2048 | LPDDR4-3200 (32-bit) | - | - | PCIe (Rev.3.1 2Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 4 ch | USB2.0 x 1 ch (1H/F/OTG) | 287 | FBGA | 729 | Tj = -40 to 125°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 6-ch, 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch, 32-bit x 2-ch, 32-bit x 56-ch | 12bit x 14-ch | Display Function | No, Secure boot,AES,Hash,RSA,JTAG authentication,TRNG | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x1 + Cortex-R52 x2, Cortex-A55 x2 + Cortex-R52 x2 and more... |
52.42 | Motor Control |
高速かつ高精度にリアルタイム制御が可能な、EtherCAT通信対応の産業用MPU | 2033 Sep | RZ/T | Cortex-R52 x 1 | 800 | 32 | 1024 | HyperRAM (8-bit), OctaRAM (8-bit), SDRAM | - | 2 | 10/100M/1G x 1 ch | USB2.0 x 1 ch (1H/F/OTG) | 111 | LFBGA | 196 | -40 to +125°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 6-ch, 16-bit x 8-ch, 32-bit x 2-ch, 32-bit x 18-ch | 12-bit x 8-ch | No | 3.135 - 3.465 | Cortex-R52 x 1 | 12.06 | Motor Control | ||||
ACサーボなどの産業機器に求められる高速処理やリアルタイム応答性、産業イーサネット対応、機能安全などを実現する最上位のリアルタイム制御向けMPU | 2032 Aug | RZ/T | Cortex-R52 x 1, Cortex-R52 x 2 | 800 | 32 | - | 1536, 2048 | HyperRAM (8-bit), OctaRAM (8-bit), SDRAM | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 3 ch | USB2.0 x 1 ch (1H/F/OTG) | 71, 119, 135, 194 | LFBGA, LFQFP | 128, 176, 225, 320 | -40 to +125°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 6-ch, 16-bit x 8-ch, 32-bit x 2-ch, 32-bit x 18-ch | 12-bit x 8-ch, 12-bit x 12-ch, 12-bit x 24-ch | - | No | 3.135 - 3.465 | Cortex-R52 x 1, Cortex-R52 x 2 | 12.65 | Motor Control |
産業機器に最適化したリアルタイム応答性、OTFDなどのセキュリティ対応、最上位のリアルタイム制御向けMPU | N/A | RZ/T | Cortex-R52 x 2 | 800 | 32 | - | 2048 | HyperRAM (8-bit), OctaRAM (8-bit), SDRAM | - | - | - | 0 | 10/100M/1G x 3 ch | USB2.0 x 1 ch (1H/F/OTG) | 135, 194 | LFBGA | 225, 320 | -40 to +125°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 6-ch, 16-bit x 8-ch, 32-bit x 2-ch, 32-bit x 18-ch | 12-bit x 12-ch, 12-bit x 24-ch | - | AES, Hash, JTAG authentication, OTFD, RSA, Secure boot, TRNG | 3.135 - 3.465 | Cortex-R52 x 2 | ||
DRP-AI3アクセラレータと高性能リアルタイムプロセッサを搭載したクアッドコアビジョンAI MPU | N/A | RZ/V | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | -, Mali-G31 | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | Tj = -40 to 125°C | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | AES, GHASH, No, RSAECC, SHA-1, SHA-224, SHA-256, TRNG | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 70.19 | |
ルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」と1.2GHz Dualコア Arm Cortex-A55 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ | 2032 Jul | RZ/V | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 1200 | 64 | Cortex-M33 | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | Arm Mali-G31 | DRP-AI | No | 0 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 123 | LFBGA | 456, 551 | Tj = -40 to 125°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 2-ch, 32-bit x 8-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function, Video In | No | 2.97 - 3.63 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 17.96 | |
ルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」と4K対応イメージシグナルプロセッサ(ISP)を搭載し、組み込み機器におけるリアルタイムな人・物体認識を実現するビジョンAI向けASSP | N/A | RZ/V | Cortex-A53 x 2 | 996 | 64 | No | 1200 | LPDDR4-3200 (32-bit) | 2D Graphics Engine | DRP-AI | PCIe (Rev.2.0 2Lane) x 1 ch | 0 | 10/100M/1G x 1 ch | USB3.1 Gen1 x 1 ch (H/F) | 177 | FC-BGA | 841 | Tj = -40 to 103°C | 0 | いいえ | Yes | 32-bit x 32-ch | 12-bit x 20-ch | Display Function | No | 3.135 - 3.465 | Cortex-A53 x 2 | 45.82 | |
ルネサス独自の高効率AIアクセラレータ「DRP-AI」に加え、画像処理も高速化するOpenCVアクセラレータを搭載し、リアルタイムな物体認識を実現するビジョンAI向けマイクロプロセッサ | N/A | RZ/V | Cortex-A53 x 2 | 996 | 64 | No | 1200 | LPDDR4-3200 (32-bit) | No | DRP-AI | PCIe (Rev.2.0 2Lane) x 1 ch | 0 | 10/100M/1G x 1 ch | USB3.1 Gen1 x 1 ch (H/F) | 177 | FC-BGA | 841 | Tj = -40 to 103°C | 0 | いいえ | Yes | 32-bit x 32-ch | 0 | No | No | 3.135 - 3.465 | Cortex-A53 x 2 | 36.71 |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product