モバイル端末向けRenesas MCU ガイドアプリおよびRenesas MPUガイドアプリは、ルネサスの多様なラインアップから、最適なマイコンおよびマイクロプロセッサをいつでも簡単に素早く検索することが出来るスマートフォンアプリです。このアプリは用途や目的に応じたマイコンの全ラインアップ(RA, RX, RL78, Renesas Synergy)とマイクロプロセッサのRZファミリから、60以上のパラメータで絞り込むことが可能です。
Processing table
Family Name |
CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
RTC |
LVD or PVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Human Machine Interface |
Security & Encryption |
Bit Size |
PLP |
Pkg. Type |
Temp. Range |
Watchdog Timer (ch) |
I2C (#) |
SPI (#) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Power-On Reset |
LIN (#) |
UART (#) |
Delta-Sigma A/D Converter |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RH850 | G3M | 320 | 4096 | 64 | 352 | 304 | いいえ | はい | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 0 | No | 32 | N/A | BGA304 | -40 to +150°C | 2 | 4 | 0 | はい | 1 | はい | |||||||||||
RH850 | G3M | 320 | 4096 | 64 | 352 | 304 | いいえ | はい | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 0 | No | 32 | N/A | BGA252 | -40 to +150°C | 2 | 4 | 0 | はい | 1 | はい | |||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 64 | 352 | 304 | いいえ | はい | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 0 | No | 32 | N/A | BGA304 | -40 to +150°C | 2 | 4 | 0 | はい | 1 | はい | |||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 64 | 352 | 304 | いいえ | はい | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 0 | No | 32 | N/A | BGA252 | -40 to +150°C | 2 | 4 | 0 | はい | 1 | はい | |||||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 16384 | 576 | 3584 | 516 | はい | はい | Yes | 301 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 26-ch | 94 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA516 | -40 to +160°C | 3 | 2 | 10 | 0 | はい | 24 | いいえ | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 16384 | 576 | 3584 | 516 | はい | はい | Yes | 301 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 26-ch | 94 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA516 | -40 to +160°C | 5 | 2 | 10 | 0 | はい | 24 | いいえ | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 16384 | 576 | 3584 | 373 | はい | はい | Yes | 221 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 26-ch | 94 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA373 | -40 to +160°C | 5 | 2 | 9 | 0 | はい | 24 | いいえ | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 16384 | 576 | 3584 | 292 | はい | はい | Yes | 165 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 26-ch | 79 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA292 | -40 to +160°C | 5 | 2 | 6 | 0 | はい | 12 | いいえ | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 8192 | 320 | 1792 | 373 | はい | はい | Yes | 221 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 24-ch | 94 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA373 | -40 to +160°C | 3 | 2 | 9 | 0 | はい | 24 | いいえ | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 8192 | 320 | 1792 | 292 | はい | はい | Yes | 165 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 24-ch | 79 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA292 | -40 to +160°C | 3 | 2 | 6 | 0 | はい | 12 | いいえ | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 6144 | 256 | 768 | 176 | はい | はい | Yes | 129 | 16-bit x 45-ch, 32-bit x 24-ch | 64 | No | 11 | Yes | 32 | N/A | HLQFP176 | -40 to +160°C | 3 | 2 | 6 | 0 | はい | 12 | いいえ | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 6144 | 256 | 768 | 156 | はい | はい | Yes | 77 | 16-bit x 44-ch, 32-bit x 24-ch | 29 | No | 8 | Yes | 32 | N/A | BGA156 | -40 to +160°C | 3 | 2 | 6 | 0 | はい | 8 | いいえ | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 6144 | 256 | 768 | 144 | はい | はい | Yes | 97 | 16-bit x 45-ch, 32-bit x 24-ch | 39 | No | 7 | Yes | 32 | N/A | HLQFP144 | -40 to +160°C | 3 | 1 | 4 | 0 | はい | 10 | いいえ | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 6144 | 256 | 768 | 292 | はい | はい | Yes | 165 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 24-ch | 79 | No | 12 | Yes | 32 | N/A | BGA292 | -40 to +160°C | 3 | 2 | 6 | 0 | はい | 12 | いいえ | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 12288 | 256 | 1152 | 468 | いいえ | はい | 16-bit x 40-ch, 32-bit x 154-ch | 96 | 0 | Yes | 32 | N/A | BGA468 | -40 to +150°C | 4 | 8 | 0 | はい | 6 | いいえ | |||||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 12288 | 256 | 1152 | 373 | いいえ | はい | 16-bit x 40-ch, 32-bit x 154-ch | 80 | 0 | Yes | 32 | N/A | BGA373 | -40 to +150°C | 4 | 8 | 0 | はい | 6 | いいえ | |||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 10240 | 192 | 1536 | 404 | 3 | いいえ | はい | Yes | 131 | 4 | No | No | 32 | N/A | FBGA | -40 to +150°C | 1 | 0 | はい | いいえ | |||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 8192 | 192 | 1088 | 292 | 3 | いいえ | はい | Yes | 131 | 40 | 4 | No | No | 32 | N/A | BGA292 | -40 to +150°C | 1 | 4 | 0 | はい | 4 | いいえ | ||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 128 | 1088 | 292 | 3 | いいえ | はい | No | 32 | 3 | No | No | N/A | BGA292 | -40 to +150°C | 1 | 4 | 0 | はい | 4 | いいえ | ||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 128 | 1088 | 292 | 3 | いいえ | はい | Yes | 131 | 32 | 3 | No | No | 32 | N/A | BGA292 | -40 to +150°C | 1 | 4 | 0 | はい | 4 | いいえ | ||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 128 | 1088 | 156 | いいえ | はい | No | 16 | 3 | No | No | N/A | BGA156 | -40 to +150°C | 1 | 4 | 0 | はい | 2 | いいえ | |||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 2048 | 64 | 448 | 292 | 3 | いいえ | はい | Yes | 99 | 24 | 3 | Yes | No | 32 | N/A | BGA292 | -40 to +150°C | 1 | 4 | 0 | はい | 2 | いいえ | ||||||||
RH850 | G3M | 240 | 2048 | 64 | 448 | 144 | 3 | いいえ | はい | Yes | 81 | 20 | 3 | Yes | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to +150°C | 1 | 4 | 0 | はい | 2 | いいえ | ||||||||
RH850 | G3M | 240 | 2048 | 64 | 448 | 156 | いいえ | はい | 16 | 3 | Yes | No | N/A | BGA156 | -40 to +150°C | 1 | 4 | 0 | はい | 2 | いいえ | ||||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 2048 | 64 | 448 | 292 | いいえ | はい | 24 | 3 | Yes | No | N/A | BGA292 | -40 to +150°C | 1 | 4 | 0 | はい | 2 | いいえ | ||||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 2048 | 64 | 448 | 144 | いいえ | はい | 20 | 3 | Yes | No | N/A | QFP144 | -40 to +160°C | 1 | 4 | 0 | はい | 2 | いいえ | ||||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 32 | 240 | 252 | いいえ | いいえ | Yes | 87 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 4-ch | 37 | 4 | No | 32 | N/A | FBGA | -40 to +150°C | 2 | 2 | 0 | はい | 3 | いいえ | |||||||||
RH850 | G3MH | 320 | 4096 | 64 | 352 | 252 | 3 | いいえ | はい | Yes | 130 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 0 | No | 32 | N/A | FBGA | -40 to +150°C | 2 | 4 | 0 | はい | 1 | はい | ||||||||
RH850 | G3MH | 240 | 4096 | 64 | 352 | 304 | いいえ | はい | Yes | 155 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 0 | No | 32 | N/A | BGA304 | -40 to +150°C | 2 | 4 | 0 | はい | 1 | はい | |||||||||
RH850 | G3MH | 240 | 4096 | 64 | 352 | 252 | いいえ | はい | Yes | 130 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 0 | No | 32 | N/A | BGA252 | -40 to +150°C | 2 | 4 | 0 | はい | 1 | はい | |||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 8192 | 192 | 768 | 292 | いいえ | はい | 16-bit x 36-ch, 32-bit x 114-ch | 52 | 0 | Yes | 32 | N/A | BGA292 | -40 to +150°C | 2 | 6 | 0 | はい | 6 | いいえ | |||||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 8192 | 192 | 768 | 373 | いいえ | はい | 16-bit x 36-ch, 32-bit x 114-ch | 80 | 0 | Yes | 32 | N/A | BGA373 | -40 to +150°C | 2 | 6 | 0 | はい | 6 | いいえ | |||||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 16384 | 256 | 2048 | 468 | いいえ | はい | 16-bit x 40-ch, 32-bit x 154-ch | 96 | 0 | Yes | 32 | N/A | BGA468 | -40 to +150°C | 6 | 8 | 0 | はい | 6 | いいえ | |||||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 16384 | 256 | 2048 | 373 | いいえ | はい | 16-bit x 40-ch, 32-bit x 154-ch | 80 | 0 | Yes | 32 | N/A | BGA373 | -40 to +150°C | 6 | 8 | 0 | はい | 6 | いいえ | |||||||||||
RH850 | G3KH | 240 | 2048 | 128 | 256 | 100 | 3 | はい | はい | Yes | 75 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 16-ch | 32 | 8 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to +105°C | 1 | 2 | 5 | 0 | はい | 6 | いいえ | Get Samples, | |||||
RH850 | G3KH | 240 | 2048 | 128 | 256 | 144 | 3 | はい | はい | Yes | 114 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 16-ch | 34 | 8 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to +105°C | 1 | 2 | 6 | 0 | はい | 12 | いいえ | Get Samples, | |||||
RH850 | G3KH | 240 | 2048 | 128 | 256 | 176 | 3 | はい | はい | Yes | 144 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 16-ch | 34 | 8 | No | No | 32 | N/A | QFP176 | -40 to +105°C | 1 | 2 | 6 | 0 | はい | 18 | いいえ | ||||||
RH850 | G3KH | 240 | 2048 | 128 | 256 | 100 | 3 | はい | はい | Yes | 75 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 16-ch | 32 | 8 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to +105°C | 1 | 2 | 5 | 0 | はい | 6 | いいえ | Get Samples, | |||||
RH850 | G3KH | 240 | 2048 | 128 | 256 | 144 | 3 | はい | はい | Yes | 114 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 16-ch | 34 | 8 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to +105°C | 1 | 2 | 6 | 0 | はい | 12 | いいえ | Get Samples, | |||||
RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 64 | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 45 | 16-bit x 4-ch, Low-Power 32-bit Asynchronous Timer x 2-ch | 12-bit x 12-ch | 12-bit x 1-ch | 0 | USB Full-Speed Support | Arm TrustZone, TRNG, Unique ID | 32 | TBD | LFQFP | Ta = -40 to +105°C | 2 | 0 | 2 | 0 | はい | 0 | 2 | いいえ | Get Samples, | ||||
RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 64 | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 45 | 16-bit x 4-ch, Low-Power 32-bit Asynchronous Timer x 2-ch | 12-bit x 12-ch | 12-bit x 1-ch | 0 | USB Full-Speed Support | Arm TrustZone, TRNG, Unique ID | 32 | 2039 Mar | LFQFP | Ta = -40 to +105°C | 2 | 0 | 2 | 0 | はい | 0 | 2 | いいえ | Get Samples, | ||||
RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 48 | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 29 | 16-bit x 4-ch, Low-Power 32-bit Asynchronous Timer x 2-ch | 12-bit x 8-ch | 12-bit x 1-ch | 0 | USB Full-Speed Support | Arm TrustZone, TRNG, Unique ID | 32 | 2034 Mar | HWQFN | Ta = -40 to +105°C | 2 | 0 | 2 | 0 | はい | 0 | 2 | いいえ | Get Samples, | ||||
RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 32 | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 16 | 16-bit x 4-ch, Low-Power 32-bit Asynchronous Timer x 2-ch | 12-bit x 5-ch | 12-bit x 1-ch | 0 | Arm TrustZone, TRNG, Unique ID | 32 | 2034 Mar | HWQFN | Ta = -40 to +105°C | 2 | 0 | 2 | 0 | はい | 0 | 2 | いいえ | Get Samples, | |||||
RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 64 | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 45 | 16-bit x 4-ch, Low-Power 32-bit Asynchronous Timer x 2-ch | 12-bit x 12-ch | 12-bit x 1-ch | 0 | USB Full-Speed Support | Arm TrustZone, TRNG, Unique ID | 32 | 2034 Mar | BGA | Ta = -40 to +85°C | 2 | 0 | 2 | 0 | はい | 0 | 2 | いいえ | Get Samples, | ||||
RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 36 | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 20 | 16-bit x 4-ch, Low-Power 32-bit Asynchronous Timer x 2-ch | 12-bit x 4-ch | 12-bit x 1-ch | 0 | USB Full-Speed Support | Arm TrustZone, TRNG, Unique ID | 32 | 2034 Mar | BGA | Ta = -40 to +85°C | 2 | 0 | 2 | 0 | はい | 0 | 2 | いいえ | Get Samples, | ||||
RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 64 | はい | はい | 45 | 0 | No | Arm TrustZone, TRNG, Unique ID | TBD | BGA | Ta = -40 to +105°C | 2 | 0 | 2 | 0 | はい | 0 | 0 | いいえ | Get Samples, | |||||||||
RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 36 | はい | はい | 20 | 0 | No | Arm TrustZone, TRNG, Unique ID | TBD | BGA | Ta = -40 to +105°C | 2 | 0 | 2 | 0 | はい | 0 | 0 | いいえ | Get Samples, | |||||||||
RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 1024 | 64 | 640 | 100 | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 76 | 32-bit x 13-ch | 12-bit x 19-ch | 12-bit x 2-ch | 2 | Yes | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 2D drawing engine, Camera Interface PDC, Capacitive Sensing Unit 18ch, Graphics LCD Controller, JPEG codec | AES, ECC, RSA, SHA224/SHA256, TRNG, Unique ID | 32 | N/A | LFQFP | Ta = -40 to +105°C | 2 | 2 | 2 | 12 | はい | 0 | 10 | いいえ | Get Samples, | ||
RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 1024 | 64 | 640 | 176 | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 133 | 32-bit x 14-ch | 12-bit x 24-ch | 12-bit x 2-ch | 2 | Yes | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2 | 2D drawing engine, Camera Interface PDC, Capacitive Sensing Unit 18ch, Graphics LCD Controller, JPEG codec | AES, ECC, RSA, SHA224/SHA256, TRNG, Unique ID | 32 | 2033 Oct | BGA | Ta = -40 to +85°C | 2 | 3 | 2 | 13 | はい | 0 | 10 | いいえ | Get Samples, | ||
RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 2048 | 64 | 640 | 176 | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 133 | 32-bit x 14-ch | 12-bit x 24-ch | 12-bit x 2-ch | 2 | Yes | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2 | 2D drawing engine, Camera Interface PDC, Capacitive Sensing Unit 18ch, Graphics LCD Controller, JPEG codec | AES, ECC, RSA, SHA224/SHA256, TRNG, Unique ID | 32 | 2033 Oct | BGA | Ta = -40 to +85°C | 2 | 3 | 2 | 13 | はい | 0 | 10 | いいえ | Get Samples, |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product