Processing table
サブカテゴリ |
Channels (#) |
Data Speed (bps) |
Output Type |
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) |
Isolation Voltage (Vrms) |
Temp. Range |
VOL max. (V) |
ICCH max. (mA) |
ICCL max. (mA) |
IFHL (Max) (mA) |
tPHL/tPLH max. (ns) |
SW PWD max. (ns) |
CMTI min. (kV/µs) |
Pkg. Type |
Creepage Distance (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Safety Standard UL (UL1577) |
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) |
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) |
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) |
PLP |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +125°C | 0.6 | 2 | 2 | 4 | 100/100 | 50 | 50 | LSO5 | 8 | 3.8 x 7.5 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2031 12月 | 0.8093 | |
低回路電流タイプ, 高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 3750 | -40 to +85°C | 0.6 | 7 | 10 | 5 | 75/75 | 35 | 15 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 1.063 | |
1 Mbps オープン・コレクタ出力 5 ピンSOP (SO-5) 3.3 V 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 1 Mbps | Open Collector | 7 | 3750 | -40 to +100°C | 0.6 | 2 | 3 | 5 | 500/700 | 200 | 15 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 0.9003 | |
高 CMR,15 Mbps トーテム・ポール出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 15 Mbps | TOTEM POLE | 7 | 3750 | -40 to +100°C | 0.6 | 7 | 10 | 5 | 60/60 | 30 | 15 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 1.908 | |
高 CMR, 10 Mbps オープン・コレクタ出力, 5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 3750 | -40 to +110°C | 0.6 | 7 | 10 | 3 | 75/75 | 35 | 10 | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 0.7569 | |
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力, 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 7 | 10 | 5 | 75/75 | 35 | 15 | SDIP6 | 7 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 1.722 | |
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力, 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 7 | 10 | 5 | 75/75 | 35 | 15 | SDIP6 | 8 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 1.747 | |
高 CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +110°C | 0.6 | 7 | 10 | 3 | 75/75 | 35 | 15 | SDIP6 | 7 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 2.274 | |
高 CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +110°C | 0.6 | 7 | 10 | 3 | 75/75 | 35 | 15 | SDIP6 | 8 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 2.252 | |
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 8 | 11 | 3.3 | 75/75 | 50 | 15 | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 12月 | 1.932 |
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 8 | 11 | 3.3 | 75/75 | 50 | 15 | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 12月 | 1.945 |
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 8 | 11 | 3.3 | 75/75 | 50 | 15 | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 4.15 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 12月 | 1.523 |
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 5000 | -40 to +85°C | 0.6 | 8 | 11 | 3.3 | 75/75 | 50 | 15 | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 4.485 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 12月 | 1.498 |
高CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +85°C | 0.6 | 7 | 10 | 5 | 75/75 | 35 | 15 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 1.505 | |
高CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 2 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +85°C | 0.6 | 14 | 20 | 5 | 75/75 | 35 | 15 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 2.222 | |
高 CMR,15 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピン SSOP (SO-8) 3.3 V 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 1 | 15 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +85°C | 0.6 | 7 | 10 | 5 | 75/75 | 35 | 15 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 1.538 | |
高 CMR,15 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピン SSOP (SO-8) 3.3 V 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output | 2 | 15 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +85°C | 0.6 | 14 | 10, 20 | 5 | 75/75 | 35 | 15 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 2.209 | |
1 Mbps OPEN COLLECTOR OUTPUT TYPE 8-PIN SSOP (SO-8) HIGH-SPEED PHOTOCOUPLER | High-Speed Digital Output | 1 | 1 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +100°C | 0.6 | 2 | 3 | 5 | 500/700 | 200 | 15 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 1.853 | ||
1 Mbps OPEN COLLECTOR OUTPUT TYPE 8-PIN SSOP (SO-8) HIGH-SPEED PHOTOCOUPLER | High-Speed Digital Output | 2 | 1 Mbps | Open Collector | 7 | 2500 | -40 to +100°C | 0.6 | 4 | 6 | 5 | 500/700 | 200 | 15 | SO8 | 4 | 5.21 x 3.95 x 3.47 | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 2.686 | ||
高CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力8 ピンLSDIP フォトカプラ 沿面距離 15 mm | High-Speed Digital Output | 1 | 10 Mbps | Open Collector | 7 | 7500 | -40 to +110°C | 0.6 | 7 | 10 | 5 | 75/75 | 35 | 15 | LSDIP8 | 15 | 6.7 x 13.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 3.707 |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product