Processing table
Subcategory |
Channels (#) |
Output Type |
Peak Output Current IPK (A) |
Supply Voltage (V) |
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) |
Isolation Voltage (Vrms) |
Temp. Range |
DC IFLH max. (mA) |
SW tPLH, tPHL max. (ns) |
SW PDD max. (ns) |
CMTI min. (kV/µs) |
Logic |
UVLO |
CLAMP |
Desat |
Pkg. Type |
Creepage Distance (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Safety Standard UL (UL1577) |
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) |
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) |
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) |
PLP |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-20 | 5000 | -40 to +125°C | 3 | 100 | 50 | Active High | いいえ | いいえ | いいえ | LSO5 | 8 | 3.8 x 7.5 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2030 Aug, 2031 Dec | 0.9906 | ||||
1Mbps,オープン・コレクタ出力,高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP(LSO5)フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Open Collector | 4.5-25 | 5000 | -40 to +125°C | 5 | 650 | 50 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | LSO5 | 8 | 3.8 x 7.5 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.8873 | ||||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 2.5 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 175 | 90 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | LSO5 | 8 | 3.8 x 7.5 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.9777 | ||||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Open Collector | 4.5-20 | 3750 | -40 to +100°C | 5 | 650 | 15 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.029 | ||||
1 Mbps トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力) 高CMR,IPM 駆動用 6 ピンSDIP フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-20 | 5000 | -40 to +100°C | 5 | 15 | Active High | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP6 | 7 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.772 | |||||
1 Mbps トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力) 高CMR,IPM 駆動用 6 ピンSDIP フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-20 | 5000 | -40 to +100°C | 5 | 15 | Active High | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP6 | 8 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.932 | |||||
0.6 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 0.6 | 10 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 5 | 150 | 80 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP6 | 7 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 3.287 | ||||
0.6 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 0.6 | 10 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 5 | 150 | 80 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP6 | 8 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.447 | ||||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-20 | 5000 | -40 to +110°C | 3 | 80 | 15 | Active High | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP6 | 7 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.858 | ||||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-20 | 5000 | -40 to +110°C | 3 | 80 | 15 | Active High | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP6 | 8 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.858 | ||||
1 Mbps,オープン・コレクタ出力 高 CMR,IPM 駆動用 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Open Collector | 4.5-20 | 5000 | -40 to +110°C | 5 | 650 | 15 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP6 | 7 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.784 | ||||
1 Mbps,オープン・コレクタ出力 高 CMR,IPM 駆動用 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Open Collector | 4.5-20 | 5000 | -40 to +110°C | 5 | 650 | 15 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP6 | 8 | 4.58 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.784 | ||||
2.5 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 2.5 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 175 | 90 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP6 | 7 | 4.58 x 6.80 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.237 | ||||
2.5 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, 6-PIN SDIP Photocoupler | IGBT Drive | 1 | 2.5 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 175 | 90 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP6 | 8 | 4.58 x 6.80 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.257 | ||||
2.0 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, Active Miller Clamp, 8-PIN SDIP Photocoupler | IGBT Drive | 1 | 2 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 200 | 90 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP8 | 7 | 5.85 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.154 | ||||
2.0 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン SDIP フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 2 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 200 | 90 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | SDIP8 | 8 | 5.85 x 6.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.784 | ||||
2.5 A Output Current, High CMR, IGBT, POWER MOS FET Gate Drive, 16-PIN SSOP Photocoupler | IGBT Drive | 1 | 2.5 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +110°C | 5 | 200 | 100 | 25 | いいえ | いいえ | いいえ | SSOP16 | 8 | 10.31 x 7.49 x 4.05 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 4.353 | ||||
0.6 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 0.6 | 10 - 30 | 5000 | -40 to +110°C | 7 | 400 | 300 | 25 | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.375 | ||||
0.6 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, 8-PIN DIP Photocoupler | IGBT Drive | 1 | 0.6 | 10 - 30 | 5000 | -40 to +110°C | 7 | 400 | 300 | 25 | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.462 | ||||
0.6 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, 8-PIN DIP Photocoupler | IGBT Drive | 1 | 0.6 | 10 - 30 | 5000 | -40 to +110°C | 7 | 400 | 300 | 25 | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 4.15 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.585 | ||||
0.6 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 0.6 | 10 - 30 | 5000 | -40 to +110°C | 7 | 400 | 300 | 25 | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 4.485 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.61 | ||||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Open Collector | 4.5-20 | 5000 | -40 to +100°C | 5 | 650 | 15 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.908 | |||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Open Collector | 4.5-20 | 5000 | -40 to +100°C | 5 | 650 | 15 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.788 | |||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Open Collector | 4.5-20 | 5000 | -40 to +100°C | 5 | 650 | 15 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 4.15 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.908 | |||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Open Collector | 4.5-20 | 5000 | -40 to +100°C | 5 | 650 | 15 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 4.485 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.908 | |||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 2.5 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 175 | 90 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.525 | ||||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 2.5 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 175 | 90 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 3.7 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.562 | ||||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 2.5 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 175 | 90 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 8 | 9.25 x 6.5 x 4.15 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.6 | ||||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 2.5 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 175 | 90 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | DIP8 | 7 | 9.25 x 6.5 x 4.485 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 1.525 | ||||
2.5 A 出力,高CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用8 ピンSDIP フォトカプラ 沿面距離15 mm | IGBT Drive | 1 | 2.5 | 15 - 30 | 7500 | -40 to +110°C | 6 | 150 | 100 | 25 | いいえ | いいえ | いいえ | LSDIP8 | 15 | 6.7 x 13.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 3.637 | ||||
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-30 | 5000 | -40 to +125°C | 4.5 | 25 | 100 | Active High | いいえ | いいえ | いいえ | LSO5 | 8 | 3.8 x 7.5 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.402 | ||||
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-30 | 5000 | -40 to +125°C | 4.1 | 25 | 100 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | LSO5 | 8 | 3.8 x 7.5 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.402 | ||||
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-30 | 3750 | -40 to +125°C | 3 | 25 | 100 | Active High | いいえ | いいえ | いいえ | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.491 | ||||
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-30 | 3750 | -40 to +125°C | 3 | 25 | 100 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | SO5 | 4.2 | 3.4 x 4.4 x 2.8 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.491 | ||||
0.6 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピンS SOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 0.6 | 10 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 5 | 150 | 80 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | LSSO5 | 8.2 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.116 | ||||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-20 | 5000 | -40 to +125°C | 3.8 | 100 | 50 | Active High | いいえ | いいえ | いいえ | LSSO5 | 8.2 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.192 | ||||
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | IPM Drive | 1 | Open Collector | 4.5-25 | 5000 | -40 to +125°C | 5 | 650 | 50 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | LSSO5 | 8.2 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2030 Aug | 0.77 | ||||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ | IGBT Drive | 1 | 2.5 | 15 - 30 | 5000 | -40 to +125°C | 5.2 | 175 | 90 | 50 | いいえ | いいえ | いいえ | LSS05 | 8.2 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.297 | ||||
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 25 | 100 | Active High | いいえ | いいえ | いいえ | LSSO5 | 8.2 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.119 | ||||
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | IPM Drive | 1 | Totem Pole | 4.5-30 | 5000 | -40 to +125°C | 4 | 25 | 100 | Active Low | いいえ | いいえ | いいえ | LSSO5 | 8.2 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.107 |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product