Processing table
Subcategory |
Channels (#) |
VCEO max (mA) |
IC max (mA) |
Isolation Voltage (Vrms) |
Temp. Range |
CTR (min)% |
CTR (Max)% |
IF at CTR (mA) |
VCE at CTR (V) |
SW tr Typ. (µs) |
SW tf Typ. (µs) |
SW ton Typ. (µs) |
SW toff Typ. (µs) |
Pkg. Type |
Creepage Distance (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Safety Standard UL (UL1577) |
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) |
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) |
Safety Standard CQC (GB4943.1) |
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) |
PLP |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||
動作周囲温度 115 ℃対応 4 ピン LSOP フォトカプラ | DC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -40 to +115°C | 50 | 400 | 5 | 5 | 4 | 5 | LSOP4 | 8 | 3.8 x 7.5 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.4666 | |||
AC 入力対応,ダーリントン出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | AC Input Darlington | 1 | 40 | 200 | 5000 | -55 to +100°C | 200 | 1 | 2 | 100 | 100 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | 2031 Dec | 0.509 | |||||||
AC 入力対応,ダーリントン出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | AC Input Darlington | 1 | 40 | 200 | 5000 | -55 to +100°C | 200 | 1 | 2 | 100 | 100 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 4.0 | Approved | 2031 Dec | 0.509 | |||||||
高速スイッチング/高絶縁耐圧 フォトカプラ・シリーズ | DC Input Single | 1 | 40 | 20 | 5000 | -55 to +100°C | 50 | 200 | 5 | 5 | 15 | 15 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.3625 | |||
高速スイッチング/高絶縁耐圧 フォトカプラ・シリーズ | DC Input Single | 1 | 40 | 20 | 5000 | -55 to +100°C | 50 | 200 | 5 | 5 | 15 | 15 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 4.0 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.4242 | |||
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ | High Collector to Emitter Voltage | 1 | 350 | 150 | 5000 | -55 to +100°C | 1500 | 6500 | 1 | 2 | 100 | 100 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.7916 | |||
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ | High Collector to Emitter Voltage | 1 | 350 | 150 | 5000 | -55 to +100°C | 1500 | 6500 | 1 | 2 | 100 | 100 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8, 4.6 x 6.5 x 4.0 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.764 | |||
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ | High Collector to Emitter Voltage | 1 | 350 | 120 | 5000 | -55 to +100°C | 400 | 5500 | 1 | 2 | 18 | 5 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.5625 | ||||
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ | High Collector to Emitter Voltage | 1 | 350 | 120 | 5000 | -55 to +100°C | 400 | 5500 | 1 | 2 | 18 | 5 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8, 4.6 x 6.5 x 4.0 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.5436 | ||||
DIP Photocoupler Operating Ambient Temperature 110°C | DC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -55 to +110°C | 50 | 400 | 5 | 5 | 3 | 5 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.25 | ||
DIP Photocoupler Operating Ambient Temperature 110°C | DC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -55 to +110°C | 50 | 400 | 5 | 5 | 3 | 5 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 4.0 | Approved | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.2375 | ||
DIP Photocoupler Operating Ambient Temperature 110°C | DC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -55 to +110°C | 50 | 400 | 5 | 5 | 3 | 5 | DIP4 | 8 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.2375 | ||
動作周囲温度110°C 対応DIP フォトカプラ | DC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -55 to +110°C | 50 | 400 | 5 | 5 | 3 | 5 | DIP4 | 8 | 4.6 x 6.5 x 4.25 | Approved | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.303 | ||
動作周囲温度 110°C 対応 DIP フォトカプラ | DC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -55 to +110°C | 300 | 600 | 5 | 5 | 5 | 7 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | 2031 Dec | |||||||
動作周囲温度 110°C 対応 DIP フォトカプラ | DC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -55 to +110°C | 300 | 600 | 5 | 5 | 5 | 7 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 4.0 | Approved | 2031 Dec | 0.3801 | ||||||
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | DC Input Darlington | 1 | 40 | 200 | 5000 | -55 to +100°C | 200 | 1 | 2 | 100 | 100 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.525 | ||||
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | DC Input Darlington | 1 | 40 | 200 | 5000 | -55 to +100°C | 200 | 1 | 2 | 100 | 100 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 4.0 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.4525 | ||||
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | DC Input Darlington | 1 | 40 | 200 | 5000 | -55 to +100°C | 200 | 1 | 2 | 100 | 100 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.4375 | |||||
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | DC Input Darlington | 1 | 40 | 200 | 5000 | -55 to +100°C | 200 | 1 | 2 | 100 | 100 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 4.25 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.4488 | ||||
高絶縁耐圧,AC 入力対応,シングルトランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | AC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -55 to +100°C | 80 | 400 | 5 | 5 | 3 | 5 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.4375 | |||
高絶縁耐圧,AC 入力対応,シングルトランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | AC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -55 to +100°C | 80 | 400 | 5 | 5 | 3 | 5 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 4.0 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.4625 | |||
高絶縁耐圧,AC 入力対応,シングルトランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | AC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -55 to +100°C | 80 | 400 | 5 | 5 | 3 | 5 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 3.8 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.45 | |||
高絶縁耐圧,AC 入力対応,シングルトランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | AC Input Single | 1 | 80 | 50 | 5000 | -55 to +100°C | 80 | 400 | 5 | 5 | 3 | 5 | DIP4 | 7 | 4.6 x 6.5 x 4.25 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2031 Dec | 0.4242 | |||
HIGH ISOLATION VOLTAGE SOP PHOTOCOUPLER | DC Input Single | 1 | 70 | 30 | 3750 | -55 to +100°C | 50 | 300 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | SOP4 | 5 | 4.0 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.3484 | |
HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR SOP MULTI PHOTOCOUPLER SERIES | DC Input Darlington | 1 | 40 | 200 | 3750 | -55 to +100°C | 200 | 1 | 2 | 70 | 60 | 90 | 60 | SOP4 | 5 | 4.0 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.4398 | ||
HIGH ISOLATION VOLTAGE HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE TYPE SOP MULTI PHOTOCOUPLER SERIES | DC Input Single | 1 | 120 | 30 | 3750 | -55 to +100°C | 50 | 400 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 11 | SOP4 | 5 | 4.0 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.3484 | |
HIGH ISOLATION VOLTAGE SOP PHOTOCOUPLER | AC Input Single | 1 | 70 | 30 | 3750 | -55 to +100°C | 50 | 300 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | SOP4 | 5 | 4.0 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.3535 | ||
AC Input Response Darlington Transistor SOP MULTI Photocoupler Series | AC Input Darlington | 1 | 40 | 200 | 3750 | -55 to +100°C | 200 | 1 | 2 | 200 | 200 | SOP4 | 5 | 4 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | ||||||
高電流伝達率(CTR) 4ピン SOPフォトカプラ | DC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 3750 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | SOP4 | 5 | 4.0 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.3535 | ||||
HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER | AC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 3750 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | SOP4 | 5 | 4.0 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.4537 | |||||
High Collector to Emitter Voltage SOP MULTI Photocoupler | High Collector to Emitter Voltage | 1 | 350 | 150 | 2500 | -55 to +100°C | 1500 | 1 | 2 | 100 | 100 | SOP4 | 5 | 4.0 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.612 | ||||
4-PIN SOP PHOTOCOUPLER OPERATING AMBIENT TEMPERATURE 110°C | DC Input Single | 1 | 70 | 50 | 3750 | -55 to +110°C | 50 | 400 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | SOP4 | 5 | 4.0 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.4629 |
HIGH ISOLATION VOLTAGE SSOP PHOTOCOUPLER | DC Input Single | 1 | 80 | 30 | 2500 | -55 to +100°C | 50 | 400 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | SSOP4 | 4.5 | 2.7 x 4.4 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.028 | |
高絶縁耐圧SSOPフォトカプラ | DC Input Single | 4 | 80 | 30 | 2500 | -55 to +100°C | 50 | 400 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | SSOP4 | 4.5 | 10.3 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.055 | ||
HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE SSOP PHOTOCOUPLER | DC Input Darlington | 1 | 40 | 90 | 2500 | -55 to +100°C | 200 | 1 | 2 | 200 | 200 | SSOP4 | 4.5 | 2.7 x 4.4 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.212 | ||||
HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE SSOP PHOTOCOUPLER | DC Input Darlington | 4 | 40 | 100 | 2500 | -55 to +100°C | 200 | 1 | 2 | 200 | 200 | SSOP16 | 4.5 | 10.3 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.478 | ||||
HIGH ISOLATION VOLTAGE AC INPUT RESPONSE TYPE SSOP PHOTOCOUPLER | AC Input Single | 1 | 80 | 30 | 2500 | -55 to +100°C | 50 | 400 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | SSOP4 | 4.5 | 2.7 x 4.4 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.15 | |
低入力電流、高電流伝達率(CTR) 4、16ピンSSOPフォトカプラ | DC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | SSOP4 | 4.5 | 2.7 x 4.4 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.3801 | ||
LOW INPUT CURRENT, HIGH CTR 4, 16-PIN SSOP PHOTOCOUPLER | DC Low Input current | 4 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | SSOP16 | 4.5 | 10.3 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.8 | ||
LOW (AC) INPUT CURRENT, HIGH CTR 4, 16-PIN SSOP PHOTOCOUPLER | AC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | SSOP4 | 4.5 | 2.7 x 4.4 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.5225 | ||
LOW (AC) INPUT CURRENT, HIGH CTR 4, 16-PIN SSOP PHOTOCOUPLER | AC Low Input current | 4 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | SSOP16 | 4.5 | 10.3 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 1.773 | ||
High Collector to Emitter Voltage 4, 16-PIN SSOP Photocoupler | High Collector to Emitter Voltage | 1 | 350 | 60 | 2500 | -55 to +100°C | 400 | 4500 | 1 | 2 | 20 | 5 | SSOP4 | 4.5 | 2.7 x 4.4 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 0.9027 | ||||
High Collector to Emitter Voltage 4, 16-PIN SSOP Photocoupler | High Collector to Emitter Voltage | 4 | 350 | 60 | 2500 | -55 to +100°C | 400 | 4500 | 1 | 2 | 20 | 5 | SSOP16 | 4.5 | 10.3 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.445 | ||||
世界最小クラス、4 チャネル 12ピン Ultra Shrink SOPフォトカプラ | DC Low Input current | 4 | 70 | 20 | 1500 | -40 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 0.4 | 20 | 110 | SSOP12 | 4 | 5.6 x 4.4 x 2.8 | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | |||||||
WORLD’S SMALLEST CLASS, FOUR CHANNELS 12-PIN ULTRA SHRINK SOP PHOTOCOUPLER | DC Low Input current | 4 | 70 | 20 | 1500 | -40 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 0.4 | 20 | 110 | SSOP12 | 4 | 5.6 x 4.4 x 2.8 | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 6.433 | ||||||
WORLD’S SMALLEST CLASS, FOUR CHANNELS 12-PIN ULTRA SHRINK SOP PHOTOCOUPLER | AC Low Input current | 4 | 70 | 20 | 1500 | -40 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 0.4 | 20 | 110 | SSOP12 | 4 | 5.6 x 4.4 x 2.8 | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 3.374 | ||||||
4-PIN SSOP PHOTOCOUPLER OPERATING AMBIENT TEMPERATURE 110°C | DC Input Single | 1 | 70 | 50 | 3750 | -55 to +110°C | 50 | 300 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | SSOP4 | 5 | 2.7 x 4.4 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | |
高CTR、4ピン超小型パッケージフラットリードフォトカプラ | DC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 5 | 10 | 40 | 120 | FLAT-LEAD | 4 | 2.5 x 4.6 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.46 | ||
SINGLE Tr. OUTPUT, HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE 4-PIN ULTRA SMALL FLAT-LEAD PHOTOCOUPLER | DC Input Single | 1 | 120 | 30 | 2500 | -55 to +100°C | 50 | 200 | 1 | 5 | 10 | 10 | 80 | 50 | FLAT-LEAD | 4 | 2.5 x 4.6 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.042 | ||
High CTR, AC Input Response Type 4-PIN Ultra Small Flat-lead Photocoupler | AC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 5 | 10 | 40 | 120 | FLAT-LEAD | 4 | 2.5 x 4.6 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2024 Jul, 2031 Dec | 2.287 |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product