Processing table
Channels (#) |
LEDs (#) |
Total Current for DC/DC Lighting (mA) |
Output Current Max/Channel (mA) |
Output Voltage (Max) (V) |
Backlight for LCD Size (inches) |
Brightness Control |
Frequency Range (MHz) |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Input Voltage Range (V) |
Integrated Diode |
Interface |
Fault Switch |
IQ (Max) (μA) |
IS (mA) |
ISW (Typical) (mA) |
Over Voltage Protection |
Peak Efficiency (%) |
Topology [Rail 1] |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||
Highly Accurate 16-Channel Integrated Current Sinks for LED Backlighting in 4K Ultra HD and HDR LCD Display Applications | 16 | 100 | 190 | 30 | PWM | 4 | 5.5 | 4 - 5.5 | いいえ | SPI | いいえ | いいえ | NA | 32 | 32 QFN | ||||||||
16-Channel Local Dimming LED Backlight Controller | 16 | 1000 | いいえ | SPI | いいえ | いいえ | 48 | 48 QFN | 1.912 | ||||||||||||||
800mA Triple Output Laser Diode Driver | いいえ | いいえ | いいえ | 24 | TQFN | ||||||||||||||||||
超高調光比および位相シフト制御を備えた6チャネル、50mA 車載用LEDドライバ | 6 | 72 | 300 | 50 | 40 | up to 17 | PWM or DC, SMBus | 0.6 - 1 | 4.5 - 26.5 | いいえ | SMBus/I2C | はい | 5 | 2000 | はい | 92.9 | Inductor Boost | 20 | QFN | 2.391 | |||
PWM調光機能付き白色LEDドライバ | 1 | 7 | 40 | 40 | 27 | 3.5 | PWM DC to 32kHz | 1.4 | 2.4 | 5.5 | 2.4 - 5.5 | はい | はい | 1 | 1.5 | 470 | はい | 85 | Inductor Boost | 8 | TDFN | 1.301 | |
6-Channel SMBus/I2C or PWM Dimming LED Driver with Phase Shift Control | 6 | 78 | 300 | 50 | 45 | 17 | PWM or DC, SMBus | .6 - 1.2 | 4.5 | 26.5 | 4.5 - 26.5 | いいえ | SMBus/I2C | はい | 5 | 5 | 2000 | はい | 92.9 | Inductor Boost | 20 | QFN | 1.851 |
6-Channel LED Driver with Ultra Low Dimming Capability | 6 | 78 | 300 | 50 | 45 | 17 | PWM | .6 - 1.2 | 4.5 | 26.5 | 4.5 - 26.5 | いいえ | はい | 5 | 5 | 2000 | はい | 92.9 | Inductor Boost | 20 | QFN | 1.958 | |
6-Channel SMBus or PWM Dimming LED Driver with Phase Shift Control | 6 | 78 | 240 | 40 | 45 | 17 | PWM or DC, SMBus | .6 - 1.2 | 4.5 | 26.5 | 4.5 - 26.5 | いいえ | SMBus/I2C | はい | 5 | 5 | 2000 | はい | 92.9 | Inductor Boost | 20 | QFN | 1.796 |
8-Channel 45V 50mA LED Driver | 8 | 96 | 400 | 50 | 45 | 17 | PWM | 1.5 | 4.75 | 26 | 4.75 - 26 | いいえ | いいえ | 5 | 10 | 3800 | はい | 93.4 | Inductor Boost | 32 | QFN | 3.641 | |
Compact 2-Ch LED Drivers with Phase Shift Control | 2 | 2 | 200 | 100 | 45 | 17 | Yes | .6 - 1 | 4 | 26.5 | 4 - 26.5 | いいえ | はい | 5 | 5 | 1800 | はい | 90.1 | Inductor Boost | 16 | TQFN | 1.819 | |
Compact 3-Ch LED Drivers with Phase Shift Control | 3 | 3 | 150 | 50 | 45 | 17 | Yes | .6 - 1 | 4 | 26.5 | 4 - 26.5 | いいえ | はい | 5 | 5 | 1800 | はい | 90.1 | Inductor Boost | 16 | TQFN | 1.895 | |
Compact 4-Ch LED Drivers with Phase Shift Control | 4 | 4 | 200 | 50 | 45 | 17 | Yes | .6 - 1 | 4 | 26.5 | 4 - 26.5 | いいえ | はい | 5 | 5 | 1800 | はい | 90.1 | Inductor Boost | 16 | TQFN | 1.725 | |
位相シフト制御と10ビット調光分解能を内蔵した4チャネルLEDドライバ | 4 | 4 | 700 | 160 | 75 | 29 | PWM or LED DC current control | .2 - 1.2 | 9 | 32 | 9 - 32 | はい | はい | 5 | 5.5 | 3400 | はい | 90 | Inductor Boost | 28 | SOICW, TQFN | ||
カラー・シーケンシングと自動ホワイトバランス機能付き、RGB昇降圧4チャネルLEDドライバ | 4 | 1500 | 5.5 | 2.5 | 2.7 | 5.5 | 2.7 - 5.5 | いいえ | I2C | いいえ | 70 | 40 | いいえ | 91 | Buck-Boost | 28 | QFN | ||||||
16-Channel, External Current Sinks LED Driver with Patented 2-pin Sensing to Protect Against LED Shorts | 16 | 16 | 1056 | 1000 | 100 | 29 - 85 | Yes | 5 | 16 | 5 - 16 | いいえ | SPI | いいえ | いいえ | 90 | Inductor Boost | 44, 48 | QFN-48L, TQFPEP-44L | |||||
High Precision, 16-Channel LED Backlighting Driver with Integrated Current Sinks for High Dynamic Range (HDR) LCD Displays | 16 | 100 | 3200 | 29 - 85 | Yes | 5 | 16 | 5 - 16 | いいえ | SPI | いいえ | いいえ | 90 | Inductor Boost | 48 | QFN-48L | |||||||
ハイダイナミックレンジ(HDR)液晶ディスプレイ用高精度32チャンネルLEDバックライトドライバ(電流シンク内蔵) | 32 | 100 | 2112 | 66 | 29 - 85 | Yes | 4.5 | 16 | 4.5 - 16 | いいえ | SPI | いいえ | いいえ | 90 | Inductor Boost | 48 | QFN-48L |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product