Processing table
Channels (#) |
Single Supply Voltage Range (V) |
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) |
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) |
Output Current Io Sink (Typical) (mA) |
Response Time (ns) |
Response Time TPHL (Typical) (µs) |
Response Time TPLH (Typical) (µs) |
Process |
Function |
IBIAS (nA) |
Dual Supply Range (V) |
Input Signal (Max) |
Input Supply (Max) (VP) |
Input Supply Range (V) |
IOS (nA) |
IS (mA) |
Offset Voltage (Max) (mV) |
Output Signal (Max) (V) |
Output Signal (Min) (V) |
Output Signal Range |
Comparator Receiver (Max) |
Comparator Receiver (Min) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||
Precision Quad Comparators | 4 | 6.5 | 3 | 130 | 0.13 | 0.13 | 50 | 15 | (V ) - 2.4 | 15 | -15 - +15 | 10 | 6.5 | 3 | 4.2 | 0.2 | 0.2 to 4.2 | (V ) - 2.4 | V- | 16 | CERDIP | |||||
Precision Quad Comparators | 4 | 6.5 | 5 | 130 | 0.13 | 0.13 | 50 | 15 | (V ) - 2.6 | 15 | -15 - +15 | 10 | 6.5 | 5 | 4.2 | 0.2 | 0.2 to 4.2 | (V ) - 2.6 | V- | 16 | CERDIP | |||||
Precision Quad Comparator | 4 | 180 | 50 | (V ) - 2.6 | 15 | -15 - +15 | 10 | 6.5 | 5 | 4.2 | 0.2 | 0.2 to 4.2 | (V ) - 2.6 | V- | 16, 20 | CERDIP, CLCC | ||||||||||
Nano Power, Push/Pull Output Comparator | 1 | 1.8 - 5.5 | 0.0005 | 2 | 150000 | 150 | 150 | 0.0012 | V | 5.5 | 1.8 - +5.5 | 0.003 | 0.0005 | 2 | 5.5 | RRO | RRI | 6 | SOT23 | 0.6666 | ||||||
Single Power Supply Quad Comparator | 4 | 2 - 32 | 2 | 5 | 16 | 1.3 | Bipolar | Bipolar Voltage Comparator | 16 | 14 | SOP | 0.8494 | ||||||||||||||
Single Power Supply Quad Comparator | 4 | 2 - 32 | 2 | 5 | 16 | 1.6 | Bipolar | Bipolar Voltage Comparator | 16 | 14 | TSSOP | 0.5227 | ||||||||||||||
高性能コンパレータ | 1 | 5 - 32 | 7.5 | 7.5 | 40 | 0.2 | 0.2 | Bipolar | Bipolar Voltage Comparator | 16 | 8 | SOP | 0.8421 | |||||||||||||
General-purpose Comparators Utilizing CMOS Process Suitable for Low Voltage, Low Power Consumption, and Fast Response | 2 | 5 - 16 | 12.5 | 8 | 20 | 0.08 | Bipolar | Bipolar Voltage Comparator | 16 | 14 | SOP | 0.8597 | ||||||||||||||
低電圧、低消費電力、高速応答に適したCMOSプロセスを採用した汎用コンパレータ | 2 | 2 - 32 | 1 | 5 | 16 | 1.3 | Bipolar | Bipolar Voltage Comparator | 16 | 8 | SOP | 0.6454 | ||||||||||||||
Small Package Single Power Supply Dual Comparator | 2 | 2 - 32 | 1 | 5 | 16 | 1.8 | Bipolar | Bipolar Voltage Comparator | 16 | 8 | TSSOP | 0.35 | ||||||||||||||
Small Package Single Power Supply Dual Comparator | 2 | 2 - 32 | 1 | 5 | 16 | 1.8 | Bipolar | Bipolar Voltage Comparator | 16 | 8 | TSSOP | 0.6633 | ||||||||||||||
High Performance Comparator | 1 | 5 - 32 | 7.5 | 7.5 | 40 | 0.2 | 0.2 | Bipolar | Bipolar Voltage Comparator | 16 | 8 | SOP | 0.5575 | |||||||||||||
High-speed Dual Comparator | 2 | 5 - 16 | 12.5 | 8 | 20 | 0.08 | Bipolar | Bipolar Voltage Comparator | 16 | 14 | SOP | 0.8084 |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product