環境活動
環境に対する取り組み | 環境保全の目標 | 環境保全の目標 | 気候変動への取り組み | 水資源を守る | 廃棄物に対する取り組み | 化学物質への対応 | エコプロダクト活動 | エココミュニケーション活動 | 生物多様性保全活動 | 環境データ・第三者検証
環境データ・第三者検証
温室効果ガス排出 | エネルギー消費 | 水資源 | 化学物質 | 廃棄物 | コンプライアンス | 環境会計 | 第三者検証
温室効果ガス排出
項目1 | 項目2 | 単位 | 日本国内実績 | 日本以外の実績 | WW実績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
CO2 | 排出量計(S1+S2) | t-CO2 | 821,562 | 758,433 | 658,883 | 158,277 | 155,251 | 145,180 | 979,839 | 913,684 | 804,063 | |||
排出量 | Scope1 | 直接排出 | t-CO2 | 191,336 | 191,543 | 152,805 | 6,780 | 4,719 | 3,598 | 198,116 | 196,261 | 156,403 | ||
燃料他 | t-CO2 | 41,351 | 38,426 | 35,539 | 367 | 326 | 327 | 41,718 | 38,751 | 35,866 | ||||
PFC排出量(IPCC2006 Tier2a) | t-CO2 | 149,985 | 153,117 | 117,266 | 6,413 | 4,393 | 3,271 | 156,398 | 157,510 | 120,537 | ||||
Scope2 | 間接排出 | t-CO2 | 630,226 | 566,890 | 506,077 | 151,497 | 150,532 | 141,582 | 781,723 | 717,422 | 647,660 | |||
購入した電力 (マーケット基準) | t-CO2 | 617,954 | 552,372 | 491,644 | 148,184 | 147,184 | 137,740 | 766,138 | 699,555 | 629,384 | ||||
(参考) | 購入した電力 (ロケーション基準) | t-CO2 | 541,529 | 526,843 | 507,075 | 192,910 | 192,479 | 178,875 | 734,438 | 719,323 | 685,950 | |||
電力以外 | t-CO2 | 12,272 | 14,519 | 14,433 | 3,313 | 3,348 | 3,842 | 15,585 | 17,867 | 18,276 | ||||
Scope3 | Scope1,2を除く サプライチェーン上の排出 | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,491,090 | 2,093,087 | 1,694,257 | |||
C1 | 購入した製品 ・サービス | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,234,587 | 1,842,705 | 1,428,994 | |||
C2 | 資本財 | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 128,920 | 120,942 | 138,738 | |||
C3 | Scope1,2 に含まれない燃料、及びエネルギー関連活動 | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 114,649 | 112,074 | 105,895 | |||
C4 | 輸送、配送(上流) | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 489 | 428 | 404 | |||
C5 | 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7,042 | 6,843 | 5,205 | |||
C6 | 出張 | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,727 | 6,823 | 11,899 | |||
C7 | 雇用者の通勤 | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,677 | 3,272 | 3,123 | |||
C8 | リース資産(上流) | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | |||
C9 | 輸送、配送(下流) | t-CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C10 | 販売した製品の加工 | t-CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C11 | 販売した製品の使用 | t-CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C12 | 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C13 | リース資産(下流) | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | |||
C14 | フランチャイズ | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | |||
C15 | 投資 | t-CO2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
温室効果ガス排出量の算出について:電力関係のCO2排出量算出時の排出係数は、日本の環境省・経済産業省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく電力事業者別の調整後排出係数、海外については各年度における電力供給会社が提供する最新の係数を使用しています。最新の係数の実績値が不明の場合は、暫定的に前年度の実績値を使用して算出しています。燃料関係は、日本の環境省・経済産業省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を使用しています。
エネルギー消費
項目1 | 項目2 | 単位 | 日本国内実績 | 日本以外の実績 | WW実績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
総消費量 | ㎿h | 1,512,651 | 1,493,746 | 1,460,039 | 290,219 | 287,846 | 275,611 | 1,802,870 | 1,781,592 | 1,735,649 | ||||
電気 | ㎿h | 1,253,539 | 1,240,642 | 1,225,663 | 271,455 | 269,270 | 255,942 | 1,524,994 | 1,509,912 | 1,481,605 | ||||
(内) 再生可能 エネルギー | ㎿h | 0 | 13,584 | 68,544 | 733 | 1,305 | 3,818 | 733 | 14,890 | 72,362 | ||||
蒸気 | ㎿h | 57,949 | 68,561 | 62,530 | 16,940 | 16,887 | 18,004 | 74,889 | 85,449 | 80,534 | ||||
ガス | ㎿h | 146,001 | 129,425 | 133,329 | 1,572 | 1,678 | 1,654 | 147,574 | 131,102 | 134,982 | ||||
燃料 | ㎿h | 55,161 | 55,118 | 38,517 | 251 | 11 | 11 | 55,413 | 55,129 | 38,528 | ||||
生産拠点消費量 | ㎿h | 1,511,900 | 1,492,987 | 1,459,367 | 290,219 | 287,846 | 275,611 | 1,802,118 | 1,780,833 | 1,734,978 | ||||
電気 | ㎿h | 1,252,788 | 1,239,883 | 1,224,997 | 271,455 | 269,270 | 255,942 | 1,524,243 | 1,509,153 | 1,480,940 | ||||
(内) 再生可能 エネルギー | ㎿h | 0 | 13,134 | 67,957 | 733 | 1,305 | 3,818 | 733 | 14,439 | 71,775 | ||||
蒸気 | ㎿h | 57,949 | 68,561 | 62,530 | 16,940 | 16,887 | 18,004 | 74,889 | 85,448 | 80,534 | ||||
ガス | ㎿h | 146,001 | 129,425 | 133,322 | 1,572 | 1,678 | 1,654 | 147,574 | 131,103 | 134,976 | ||||
燃料 | ㎿h | 55,161 | 55,118 | 38,517 | 251 | 11 | 11 | 55,413 | 55,129 | 38,528 | ||||
オフィス消費量 | ㎿h | 751 | 760 | 672 | - | - | - | 751 | 760 | 672 | ||||
電気 | ㎿h | 751 | 760 | 665 | - | - | - | 751 | 760 | 665 | ||||
(内)再生可能 エネルギー | ㎿h | 0 | 451 | 587 | - | - | - | 0 | 451 | 587 | ||||
蒸気 | ㎿h | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
ガス | ㎿h | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6 | ||||
燃料 | ㎿h | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
売上高エネルギー 消費原単位 | 連結売上高 | 億円 | - | - | - | - | - | - | 9,944 | 15,027 | 14,697 | |||
売上高原単位 | ㎿h/億円 | - | - | - | - | - | - | 181 | 119 | 118 |
水資源
項目1 | 項目2 | 単位 | 日本国内実績 | 日本以外の実績 | WW実績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
総使用量 (総取水量+リサイクル水) | 千m3 | 22,771 | 21,406 | 21,630 | 2,096 | 1,997 | 1,941 | 24,867 | 23,403 | 23,571 | ||||
総取水量 | 千m3 | 14,222 | 13,870 | 13,862 | 1,899 | 1,936 | 1,880 | 16,121 | 15,806 | 15,742 | ||||
地表水(河川、湖、池) | 千m3 | 9,140 | 8,865 | 8,678 | 391 | 477 | 385 | 9,531 | 9,342 | 9,063 | ||||
地下水(井戸、掘削孔) | 千m3 | 4,580 | 4,656 | 4,644 | 0 | 0 | 0 | 4,580 | 4,656 | 4,644 | ||||
水道水(都市用水) | 千m3 | 502 | 349 | 540 | 1,508 | 1,459 | 1,495 | 2,010 | 1,808 | 2,035 | ||||
海水 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
他(雨水、採石場、 外部排水) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
リサイクル水 | 千m3 | 8,549 | 7,536 | 7,769 | 197 | 61 | 60 | 8,746 | 7,597 | 7,829 | ||||
リサイクル率 | % | 38 | 35 | 36 | 9 | 3 | 3 | 35 | 32 | 33 | ||||
総排出量 | 千m3 | 11,933 | 11,513 | 10,786 | 1,142 | 1,176 | 1,213 | 13,075 | 12,689 | 11,999 | ||||
*地表への排水はありません | 公共水域(海洋) | 千m3 | 11,349 | 10,952 | 10,191 | 372 | 374 | 365 | 11,721 | 11,326 | 10,556 | |||
下水(オフサイトでの水処理) | 千m3 | 584 | 561 | 595 | 434 | 462 | 494 | 1,018 | 1,022 | 1,088 | ||||
他(地下、井戸) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 336 | 341 | 354 | 336 | 341 | 354 | ||||
水総使用売上高原単位 | 連結売上高 | 億円 | - | - | - | - | - | - | 9,944 | 15,027 | 14,697 | |||
原単位 | 千m3/億円 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.6 | 1.6 |
水データ:ルネサスグループ全生産拠点のデータ(国内外のセールスオフィス除き)
化学物質
項目1 | 項目2 | 単位 | 日本国内実績 | 日本以外の実績 | WW実績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
化学物質(PRTR法対象) | 取扱量 | t | 1,484 | 1,353 | 1,112 | 28 | 18 | 17 | 1,512 | 1,371 | 1,129 | |||
VOC | 排出量(大気) | t | 357 | 367 | 311 | - | - | - | 376 | 367 | 311 |
廃棄物
項目1 | 項目2 | 単位 | 日本国内実績 | 日本以外の実績 | WW実績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
総廃棄量 | t | 17,042 | 16,787 | 13,369 | 3,849 | 3,950 | 3,877 | 20,891 | 20,737 | 17,246 | ||||
有害廃棄量 | t | 2,596 | 2,085 | 1,307 | 1,534 | 1,561 | 1,296 | 4,130 | 3,646 | 2,603 | ||||
リサイクル | t | 2,338 | 1,830 | 1,307 | 706 | 687 | 642 | 3,044 | 2,517 | 1,949 | ||||
埋立 | t | 4 | 3 | 0 | 737 | 779 | 543 | 741 | 782 | 543 | ||||
他(中間処理等) | t | 254 | 252 | 0 | 91 | 95 | 111 | 345 | 347 | 111 | ||||
非有害廃棄量 | t | 14,446 | 14,702 | 12,062 | 2,315 | 2,389 | 2,581 | 16,761 | 17,091 | 14,643 | ||||
リサイクル | t | 14,108 | 14,228 | 10,957 | 1,446 | 1,467 | 1,414 | 15,554 | 15,695 | 12,371 | ||||
埋立 | t | 17 | 10 | 19 | 868 | 922 | 1,167 | 885 | 932 | 1,186 | ||||
他(中間処理等) | t | 321 | 464 | 1,086 | 1 | 0 | 0 | 322 | 464 | 1,086 |
2021年~日本国内実績:一部埋立が生じる廃棄物処理をリサイクルから、他(中間処理等)の区分へと見直し。2019・2020年の日本国内実績内訳(リサイクル⇔中間処理等)も同様に見直し。総廃棄量は変更ありません。
コンプライアンス
項目1 | 項目2 | 単位 | 日本国内実績 | 日本以外の実績 | WW実績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
法令・条例違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
内排水関連 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苦情 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
内排水関連 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境会計
* 単位:百万円
項目 | 内容 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
環境保全コスト | 効果 | 環境保全コスト | 効果 | 環境保全コスト | 効果 | |||||||||
投資 * | 費用 * | 経済 効果 * | 環境負荷 低減 | 投資 * | 費用 * | 経済 効果 * | 環境負荷 低減 | 投資 * | 費用 * | 経済 効果 * | 環境負荷 低減 | |||
事業 エリア内 | 公害防止 | 大気汚染防止、 水質汚濁防止など | 323 | 1,917 | 42 | エネルギー 削減 131.2GWh | 1,333 | 2,356 | 42 | エネルギー 削減 37.8GWh | 1180 | 2926 | 49 | エネルギー 削減 70GWh |
地球環境 保全 | 省エネ対策、 地球温暖化防止など | 726 | 1,336 | 1,271 | 1,025 | 983 | 921 | 950 | 1003 | 887 | ||||
資源循環 | 廃棄物減量化、節水、 再利用などの資源の 効率的利用 | 0 | 613 | 857 | 0 | 581 | 762 | 42 | 480 | 817 | ||||
上・下流 | グリーン調達、製品 アセスメント、包装材の 回収・リサイクルなど | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||
管理活動 | 環境マネジメントの 維持・運用、教育など | 0 | 326 | - | 0 | 281 | - | 0 | 261 | - | ||||
研究開発 | 製品、製造工程の 環境負荷低減のための 研究・開発 | 0 | 5 | - | 0 | 5 | - | 0 | 8 | - | ||||
社会活動 | 地域ボランティア活動、 環境保全を行う団体 などへの寄付、支援 | 0 | 7 | - | 0 | 13 | - | 0 | 12 | - | ||||
環境損傷 | 土壌・地下水汚染などの 修復、環境保全に関わる 補償金など | 0 | 27 | - | 9 | 8 | - | 0 | 4 | - | ||||
合計 | 1,050 | 4,233 | 2,170 | 2,367 | 4,228 | 1,725 | 2,171 | 4,693 | 1,753 |
第三者検証
ルネサスグループでは、環境データの信頼性の確保を目的として、一般財団法人 日本品質保証機構による第三者検証を受けています。
2022年度 JQA環境情報検証報告書
2022年度のGHG排出量は2023年1月24日に公表された2021年度の排出係数を用いて算定し、JQAから第三者検証を受けています。なお、2021年度排出係数の誤算定(経済産業省)による影響(参照:2021年度 排出係数の誤算定に対する修正対応について)は後発事象に該当しますが、重要性の量的判断基準値未満(検証機関確認済み)のため、当社は追加的な第三者検証は実施しておりません。
環境活動
環境に対する取り組み | 環境保全の目標 | 気候変動への取り組み | 水資源を守る | 廃棄物に対する取り組み | 化学物質への対応 | エコプロダクト活動 | エココミュニケーション活動 | 生物多様性保全活動 | 環境データ・第三者検証