ルネサス エレクトロニクス株式会社
ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長 鶴丸 哲哉、以下、「当社」)は平成25年1月30日「後工程生産拠点の譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ」にてお知らせした通り、当社の子会社における後 工程生産拠点等を、株式会社ジェイデバイス(以下、「ジェイデバイス」)に譲渡することにつき、同社と基本合意書を締結し、これまで協議を進めてまいりま したが、本日、最終契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
本件は、いずれも当社の100%子会社である、株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ(以下、「北セミ」)、ルネサス関西セミコンダクタ株式会社(以下、「SKS」)、株式会社ルネサス九州セミコンダクタ(以下、「九セミ」)および北セミの100%子会社である北海電子株式会社(以下、「北海電子」)を 「吸収分割会社」とし、会社分割(以下、「本会社分割」)により吸収分割会社の後工程製造事業の一部(北セミ:函館工場、SKS:福井工場において営んで いる後工程製造事業、九セミ:熊本工場において営んでいる後工程製造事業および受託製造事業、ならびに北海電子において営んでいる製造支援事業、以下、合わせて「本譲渡対象事業」)に係る資産・負債その他の権利義務等を、当社が新設する当社100%子会社に承継させた後、当社が、当該100%子会社の発行株式の全てを、ジェイデバイスに譲渡(以下、「本件譲渡」)するものです。
本最終契約は、当社とジェイデバイスが半導体製造事業における戦略的パートナーとして長期的な互恵関係を構築することを目的としており、本日の合意に基づき、両社は平成25年6月1日を目途に本件譲渡を完了する予定です。
当社は平成24年7月3日「強靱な収益構造の構築に向けた諸施策の 方向性について」にてお知らせした通り、収益基盤の強化に向け、当社グループの国内にある生産拠点の再編を進めております。その中で、国内後工程生産拠点 については、高付加価値製品対応を中心とし、アウトソーシング比率および当社の海外拠点の生産比率を高めていくという生産戦略の下、北セミ/米沢工場およ びルネサスセミコンダクタ九州・山口株式会社/大分工場の維持・強化を推進する一方、事業の選択と集中により、本譲渡対象事業については、譲渡を検討する事業と位置づけ、本譲渡対象事業における競争力の強化、高品質・高信頼製品の継続的な供給、当社との長期的なパートナーシップの構築が期待できる譲渡先を 検討していました。
一方ジェイデバイスは、半導体後工程受託会社として更なる事業成長を目指していく上で必要不可欠なコスト競争力を達成するには、事業規模の拡大が最も重要であると考えていました。
こうした中、当社とジェイデバイスとの認識が一致し、平成25年6月1日を目途に本譲渡対象事業をジェイデバイスに譲渡することについて本日、最終合意いたしました。本譲渡対象事業に関連する当社製品につきましては、本件譲渡後も、当社から従来と同等の品質・納期・サービスにて、お客様に提供してまいります。
なお、本件譲渡に際し、前述のとおり、本譲渡対象事業に係る資産・負債その他の権利義務等を、当社が新設する当社100%子会社に承継した後、当該100%子会社の発行株式の全てをジェイデバイスに譲渡いたしますが、当該100%子会社の概要は以下のとおりであります。
1.子会社(吸収分割承継会社)設立の目的
本件譲渡の一環として、新たに設立する当社100%子会社であるルネサス ジェイセミコンダクタ株式会社(以下、「吸収分割承継会社」)に本譲渡対象事業を集約することを目的としております。
2.設立する子会社(吸収分割承継会社)の概要(平成25年4月設立予定)
名称 | ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区大手町2-6-2 | ||
代表者氏名 | 代表取締役社長 古木 晃 | ||
事業内容 | 電子部品の研究、開発、設計、製造、販売及びその他の事業 | ||
資本金 | 100万円 |
1.会社分割の要旨
(1)本会社分割の日程
吸収分割契約承認取締役会決議(吸収分割会社)
平成25年4月(予定)
吸収分割契約承継取締役会決議(吸収分割承継会社)
平成25年4月(予定)
吸収分割契約の締結日
平成25年4月(予定)
吸収分割承認株主総会決議(吸収分割会社)
平成25年4月(予定)
吸収分割承認株主総会決議(吸収分割承継会社)
平成25年5月(予定)
吸収分割の予定日(効力発生日)
平成25年6月1日(予定)
(2)本会社分割の方式
北セミ、SKS、九セミおよび北海電子を吸収分割会社とし、ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。
(3)本会社分割に係る割り当ての内容
<九セミの会社分割の場合>
本会社分割に際し、吸収分割承継会社は普通株式3,000株を発行し、その全てを吸収分割会社である九セミに対して割当交付します。なお、九セミは、これと同時に吸収分割承継会社から割当交付された株式の全てを、剰余金の配当として九セミの100%親会社である当社へ交付いたします。
<その他3社(北セミ、SKS、北海電子)の会社分割の場合>
本会社分割に際し、株式の割り当ておよび金銭その他の財産の交付はありません。
(4)本会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
吸収分割会社は新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。
(5)本会社分割により増減する資本金
本会社分割に伴う吸収分割会社の資本金の増減はありません。また本会社分割(九セミの会社分割の場合)により吸収分割承継会社の資本金の額は300,000,000円増加いたします。
(6)承継会社が承継する権利義務
本会社分割により、吸収分割承継会社は、吸収分割会社との間で締結した吸収分割契約に記載された効力発生日において本譲渡対象事業に関して有する資産、負債 その他の権利義務等を承継いたします。なお、吸収分割承継会社による債務の承継は、すべて免責的債務引受の方法によるものとします。
(7)債務履行の見込み
本会社分割の効力発生日以降、吸収分割会社および吸収分割承継会社ともに、債務履行の見込みがあるものと判断しております。
2.分割当事会社の概要
吸収分割会社1 | 吸収分割承継会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 名称 | 株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ | ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社 | ||
(2) | 所在地 | 北海道 亀田郡 七飯町字中島145番地 | 東京都千代田区大手町2-6-2 | ||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中 光助 | 代表取締役社長 古木 晃 | ||
(4) | 事業内容 | 半導体素子、集積回路等の電子部品の研究、開発、設計、製造および販売等 | 電子部品の研究、開発、設計、製造、販売等 | ||
(5) | 資本金 | 2,550百万円 | 100万円 | ||
(6) | 設立年月日 | 昭和45年5月30日 | 平成25年4月設立予定 | ||
(7) | 発行済株式数 | 6,648,000株 | ― | ||
(8) | 決算期 | 3月31日 | 3月31日 | ||
(9) | 従業員数 | ― | ― | ||
(10) | 主要取引先 | ― | ― | ||
(11) | 主要取引銀行 | ― | ― | ||
(12) | 大株主及び持株比率 | ルネサス エレクトロニクス株式会社100% | ルネサス エレクトロニクス株式会社100% | ||
(13) | 吸収分割会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | ||||
決算期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | ||
純資産 | 9,380百万円 | 9,827百万円 | 8,031百万円 | ||
総資産 | 31,335百万円 | 30,421百万円 | 31,117百万円 | ||
1株当たり純資産(円) | 1,410.88円 | 1,478.16円 | 1,208.06円 | ||
売上高 | 44,318百万円 | 48,562百万円 | 41,536百万円 | ||
営業利益 | 1,162百万円 | 2,143百万円 | △814百万円 | ||
経常利益 | 1,043百万円 | 2,064百万円 | △885百万円 | ||
当期純利益 | 1,901百万 | 447百万円 | △1,796百万円 | ||
1株当たり当期純利益(円) | 285.94円 | 67.27円 | △270.09円 | ||
1株当たり配当金(円) | ― | ― | ― |
吸収分割会社2 | 吸収分割承継会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 名称 | ルネサス関西セミコンダクタ株式会社 | ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社 | ||
(2) | 所在地 | 滋賀県大津市晴嵐二丁目9番1号 | 東京都千代田区大手町2-6-2 | ||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 舟越 也寿宏 | 代表取締役社長 古木 晃 | ||
(4) | 事業内容 | 半導体素子、集積回路等の電子部品の研究、開発、設計、製造および販売等 | 電子部品の研究、開発、設計、製造、販売等 | ||
(5) | 資本金 | 1,000百万円 | 100万円 | ||
(6) | 設立年月日 | 昭和58年7月1日 | 平成25年4月設立予定 | ||
(7) | 発行済株式数 | 20,000株 | ― | ||
(8) | 決算期 | 3月31日 | 3月31日 | ||
(9) | 従業員数 | ― | ― | ||
(10) | 主要取引先 | ― | ― | ||
(11) | 主要取引銀行 | ― | ― | ||
(12) | 大株主及び持株比率 | ルネサス エレクトロニクス株式会社100% | ルネサス エレクトロニクス株式会社100% | ||
(13) | 吸収分割会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | ||||
決算期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | ||
純資産 | 1,871百万円 | 1,866百万円 | 560百万円 | ||
総資産 | 56,987百万円 | 53,309百万円 | 45,524百万円 | ||
1株当たり純資産(円) | 93,555.32円 | 93,312.14円 | 28,016.53円 | ||
売上高 | 85,991百万円 | 68,065百万円 | 55,121百万円 | ||
営業利益 | 7,641百万円 | 1,547百万円 | 582百万円 | ||
経常利益 | 6,540百万円 | 184百万円 | △885百万円 | ||
当期純利益 | 3,584百万 | △3.7百万円 | △639百万円 | ||
1株当たり当期純利益(円) | 179,219.92円 | △185.74円 | △65,325.00円 | ||
1株当たり配当金(円) | ― | ― | ― |
吸収分割会社3 | 吸収分割承継会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 名称 | 株式会社ルネサス九州セミコンダクタ | ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社 | ||
(2) | 所在地 | 熊本県菊池郡大津町大字高尾野272番地10 | 東京都千代田区大手町2-6-2 | ||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 古木 晃 | 代表取締役社長 古木 晃 | ||
(4) | 事業内容 | 半導体素子、集積回路等の電子部品の研究、開発、設計、製造および販売等 | 電子部品の研究、開発、設計、製造、販売等 | ||
(5) | 資本金 | 500百万円 | 100万円 | ||
(6) | 設立年月日 | 平成3年8月1日 | 平成25年4月設立予定 | ||
(7) | 発行済株式数 | 7,000株 | ― | ||
(8) | 決算期 | 3月31日 | 3月31日 | ||
(9) | 従業員数 | ― | ― | ||
(10) | 主要取引先 | ― | ― | ||
(11) | 主要取引銀行 | ― | ― | ||
(12) | 大株主及び持株比率 | ルネサス エレクトロニクス株式会社100% | ルネサス エレクトロニクス株式会社100% | ||
(13) | 吸収分割会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | ||||
決算期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | ||
純資産 | 1,494百万円 | 1,747百万円 | 1,124百万円 | ||
総資産 | 20,863百万円 | 22,012百万円 | 18,232百万円 | ||
1株当たり純資産(円) | 213,396.76円 | 249,618.47円 | 160,634.74円 | ||
売上高 | 31,506百万円 | 30,890百万円 | 24,791百万円 | ||
営業利益 | 471百万円 | 572百万円 | △348百万円 | ||
経常利益 | 367百万円 | 468百万円 | △493百万円 | ||
当期純利益 | 241百万 | 253百万円 | △623百万円 | ||
1株当たり当期純利益(円) | 34,447.75円 | 36,221.71円 | △88,983.73円 | ||
1株当たり配当金(円) | ― | ― | ― |
吸収分割会社4 | 吸収分割承継会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 名称 | 北海電子株式会社 | ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社 | ||
(2) | 所在地 | 北海道二海郡八雲町東町289番地の12 | 東京都千代田区大手町2-6-2 | ||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 中村 圭一 | 代表取締役社長 古木 晃 | ||
(4) | 事業内容 | 集積回路の製造、販売 | 電子部品の研究、開発、設計、製造、販売等 | ||
(5) | 資本金 | 20百万円 | 100万円 | ||
(6) | 設立年月日 | 昭和53年11月2日 | 平成25年4月設立予定 | ||
(7) | 発行済株式数 | 400株 | ― | ||
(8) | 決算期 | 3月31日 | 3月31日 | ||
(9) | 従業員数 | ― | ― | ||
(10) | 主要取引先 | ― | ― | ||
(11) | 主要取引銀行 | ― | ― | ||
(12) | 大株主及び持株比率 | 株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ100% | ルネサス エレクトロニクス株式会社100% | ||
(13) | 吸収分割会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | ||||
決算期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | ||
純資産 | 62百万円 | 70百万円 | 75百万円 | ||
総資産 | 215百万円 | 210百万円 | 198百万円 | ||
1株当たり純資産(円) | 156,517.50円 | 175,405.00円 | 188,185.00円 | ||
売上高 | 308百万円 | 310百万円 | 262百万円 | ||
営業利益 | 13百万円 | 20百万円 | 18百万円 | ||
経常利益 | 16百万円 | 20百万円 | 16百万円 | ||
当期純利益 | 3百万 | 7百万円 | 5百万円 | ||
1株当たり当期純利益(円) | 8,139.99円 | 18,888.64円 | 12,779.84円 | ||
1株当たり配当金(円) | ― | ― | ― |
(1)分割する部門の事業内容
北セミ 函館工場
半導体の製造(後工程)事業
SKS 福井工場
半導体の製造(後工程)事業
九セミ 熊本工場
半導体の製造(後工程)および受託製造事業
北海電子
半導体後工程製造支援事業
(2)分割する部門の経営成績
(ア) 北セミ 函館工場
平成23年3月期 | 平成24年3月期 | |
---|---|---|
売上高※ | 25,786百万円 | 30,967百万円 |
(イ)SKS 福井工場
平成23年3月期 | 平成24年3月期 | |
---|---|---|
売上高※ | 35,017百万円 | 25,422百万円 |
(ウ)九セミ 熊本工場
平成23年3月期 | 平成24年3月期 | |
---|---|---|
売上高※ | 50,208百万円 | 56,293百万円 |
(エ)北海電子
平成23年3月期 | 平成24年3月期 | |
---|---|---|
売上高※ | 310百万円 | 262百万円 |
※ 本号における売上高には、当社が各吸収分割会社に対して有償で支給したチップ等の対価を含んでおります。
(3)分割する資産、負債の項目及び金額(平成24年3月31日現在)
(ア) 北セミ 函館工場
資 産 | 負 債 | ||
---|---|---|---|
項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
流動資産 | 624百万円 | 流動負債 | 6百万円 |
固定資産 | 4,195百万円 | 固定負債 | 3百万円 |
合 計 | 4,819百万円 | 合 計 | 9百万円 |
(イ)SKS 福井工場
資 産 | 負 債 | ||
---|---|---|---|
項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
流動資産 | 1,213百万円 | 流動負債 | 1百万円 |
固定資産 | 4,869百万円 | 固定負債 | 0百万円 |
合 計 | 6,082百万円 | 合 計 | 1百万円 |
(ウ)九セミ 熊本工場
資 産 | 負 債 | ||
---|---|---|---|
項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
流動資産 | 1,909百万円 | 流動負債 | 0百万円 |
固定資産 | 9,911百万円 | 固定負債 | 44百万円 |
合 計 | 11,820百万円 | 合 計 | 44百万円 |
(エ)北海電子
資 産 | 負 債 | ||
---|---|---|---|
項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
流動資産 | 0百万円 | 流動負債 | 0百万円 |
固定資産 | 2百万円 | 固定負債 | 0百万円 |
合 計 | 2百万円 | 合 計 | 0百万円 |
※平成24年3月31日以降、上記吸収分割会社において当社が債権者となる固定負債70億円が発生し、これを吸収分割会社が吸収分割承継会社に対して承継させる予定です。これにより、当該固定負債70億円は本譲渡対象事業の対価の後払いと同等の効果を持つこととなります。
(1)吸収分割会社の状況
本会社分割後の吸収分割会社(北セミ、SKS、九セミおよび北海電子)の名称、事業内容、資本金及び決算期については変更ありません。代表者、所在地については変更になる可能性があります。
(2)吸収分割承継会社の状況(2013年4月設立予定
名称 ※1 | ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社 |
---|---|
所在地 ※1 | 東京都千代田区大手町2-6-2 |
代表者氏名 | 代表取締役社長 古木 晃 |
事業内容 | 電子部品の研究、開発、設計、製造、販売及びその他の事業 |
資本金※2 | 3億100万円 |
決算期 | 3月31日 |
純資産 | 現時点で確定しておりません |
総資産 | 現時点で確定しておりません |
※1 吸収分割承継会社の名称、所在地については、本件譲渡実施日付で変更になる予定です(名称は株式会社ジェイデバイスセミコンダクタに変更予定)。
※2 本会社分割により吸収分割承継会社の資本金の額が300,000,000円増加した結果、当該金額となります。
5.今後の見通し
「Ⅳ.本件譲渡について 6.今後の見通し」に記載のとおりであります。
1.本件譲渡の理由
前記「Ⅰ.本会社分割および本件譲渡の目的」をご参照ください。なお、本件譲渡は、前記Ⅲ記載の本会社分割の効力発生を条件として行われます。
2.譲渡する子会社(ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社)の概要
(1) | 名称※1 | ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社 | ||
---|---|---|---|---|
(2) | 所在地※1 | 東京都千代田区大手町2-6-2 | ||
(3) | 代表者の役職・氏名※1 | 代表取締役社長 古木 晃 | ||
(4) | 事業内容 | 電子部品の研究、開発、設計、製造、販売及びその他の事業 | ||
(5) | 資本金※2 | 3億100万円 | ||
(6) | 設立年月日 | 平成25年4月(予定) | ||
(7) | 大株主及び持株比率 | ルネサスエレクトロニクス株式会社100% | ||
(8) | 当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当該会社は、当社が平成平成25年4月に設立を予定している完全子会社(連結対象)です。 | |
人的関係 | 当社と当該会社との間に人的関係はありません。尚、当社グループのルネサス九州セミコンダクタの代表取締役が当該会社の代表取締役を兼任致します。 | |||
取引関係 | 当社と当該会社との間に特筆すべき取引関係はありません。 | |||
(9) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 ※3 | |||
決算期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | |
純資産 | ― | ― | ― | |
総資産 | ― | ― | ― | |
株当たり純資産 | ― | ― | ― | |
売上高 | ― | ― | ― | |
営業利益 | ― | ― | ― | |
経常利益 | ― | ― | ― | |
当期純利益 | ― | ― | ― | |
1株当たり当期純利益 | ― | ― | ― | |
1株当たり配当金 | ― | ― | ― |
※1 当該会社は本件譲渡実施日付で名称、所在地、代表者を変更する予定です(名称は株式会社ジェイデバイスセミコンダクタに変更予定)。
※2 本会社分割により吸収分割承継会社の資本金の額が300,000,000円増加した結果、当該金額となります。
※3 当該会社は平成25年4月に設立予定のため、最近3年間の経営成績及び財政状態については記載しておりません。
3.譲渡先の概要
(1) | 名称 | 株式会社ジェイデバイス | |
---|---|---|---|
(2) | 所在地 | 大分県臼杵市福良1913-2 | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 仲谷 善文 | |
(4) | 事業内容 | 半導体後工程(ウェハテスト、アセンブリ、ファイナルテスト) | |
(5) | 資本金 | 17.7億円 | |
(6) | 設立年月日 | 昭和45年11月6日 | |
(7) | 純資産 | 73億円 | |
(8) | 総資産 | 274億円 | |
(9) | 大株主及び持株比率 | ||
株式会社東芝 | 10.0% | ||
(10) | 当社と当該会社の関係 | 資本関係 | ジェイデバイスとルネサスとの間には、記載すべき資本関係はありません。また、ジェイデバイスの関係者及び関係会社とルネサスの関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。 |
人的関係 | ジェイデバイスとルネサスとの間には、記載すべき人的関係は ありません。また、ジェイデバイスの関係者及び関係会社とルネサスの関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関 係はありません。 | ||
取引関係 | ジェイデバイスとルネサスとの間には、記載すべき取引関係は ありません。また、ジェイデバイスの関係者及び関係会社とルネサスの関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関 係はありません。 | ||
関連当事者への該当状況 | ルネサスは、ジェイデバイスの関連当事者には該当しません。また、ルネサスの関係者及び関係会社は、ジェイデバイスの関連当事者には該当しません。 |
※ Amkor Technology Inc.および株式会社東芝の出資前からの株主
4.譲渡(譲受)株式数、譲渡(譲受)金額および譲渡(譲受)前後の所有株式の状況
(1) | 異動前の所有株式数 | 3,010株 (議決権の数:3,010個) (議決権所有割合:100%) |
---|---|---|
(2) | 譲渡株式数 | 3,010株 (議決権の数:3,010個) |
(3) | 譲渡価額 | 48億円(吸収分割承継会社の普通株式の対価) ※平成24年3月31日以降、吸収分割会社において当社が債権者となる固定負債70億円が発生し、これを吸収分割会社が吸収分割承継会社に対して承継させる予定です。これにより、当該固定負債70億円は本譲渡対象事業の対価の後払いと同等の効果を持つこととなります。 |
(4) | 異動後の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0%) |
5.本件譲渡(譲受)の日程
株式譲渡契約承認取締役会決議
平成25年3月19日
株式譲渡契約の締結日
平成25年3月19日
株式譲渡期日
平成25年6月1日(予定)
6.今後の見通し
平成25年2月8日に公表した「固定資産等の減損損失(特別損失)の計上に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、本譲渡対象事業に係る有形・無形固定資産等の帳簿価格について、減損損失(70億円)を平成25年3月期第3四半期連結決算において計上しており、平成25年3月期における当社の連結決算に与える影響は既に織り込み済みです。また、本件譲渡に伴う来期の当社連結業績に与える影響は軽微と考えております。
以 上
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。