2013年9月30日
平成24年12月10日付で公表しました「第三者割当により発行される株式の募集並びに主要株主、主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
(1) | 払込期日 | 平成25年9月30日 | ||
---|---|---|---|---|
(2) | 発行新株式数 | 普通株式 1,250,000,000株 | ||
(3) | 発行価額 | 1株につき 120円 | ||
(4) | 調達資金の額 | 150,000,000,000円 | ||
(5) | 増加する資本金及び資本準備金 | 資本金 | 総額75,000,000,000円(1株につき60円) | |
資本準備金 | 総額75,000,000,000円(1株につき60円) | |||
(6) | 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法 | ||
(7) | 割当先及び割当株式数 | 株式会社産業革新機構 | 1,152,917,000株 | |
トヨタ自動車株式会社 | 41,666,600株 | |||
日産自動車株式会社 | 25,000,000株 | |||
株式会社ケーヒン | 8,333,300株 | |||
株式会社デンソー | 8,333,300株 | |||
キヤノン株式会社 | 4,166,600株 | |||
株式会社ニコン | 4,166,600株 | |||
パナソニック株式会社 | 4,166,600株 | |||
株式会社安川電機 | 1,250,000株 |
発行済株式総数 | 資本金 | |
---|---|---|
発行前 | 417,124,490株 | 153,255,000,915円 |
発行による増加 | 1,250,000,000株 | 75,000,000,000円 |
発行後 | 1,667,124,490株 | 228,255,000,915円 |
以 上
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。