Processing table
CVBS Input |
S-Video Input |
YPbPr Input |
SCART Input |
Analog RGB Input |
Digital RGB/Y CbCr Input |
ADC Input Frequency (MHz) |
Comb Filter |
Output Resolution (Max) |
De-Interlacer |
Color Enhancement |
PIP |
OSD Type |
OSD Font ROM |
OSD Font RAM |
External OSD |
CCFL/LED Controller |
Dual View Output |
LVDS Input |
LVDS Output |
MCU/MPU |
Memory Support |
MIPI-CSI2 input |
OSD Colors |
Secondary Output |
TCON Output |
Touch-screen Controller |
TTL Output |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デコーダ、LVDS、TTL、MIPI、改良されたアップスケーリングエンジン、およびビデオ整合性診断機能を備えたLCDビデオプロセッサ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 128 | LQFP | |||||||||||||||||||||
デュアルチャネルLVDS/OpenLDIパネルインタフェース、独立型MIPI-CSI2インタフェース内蔵LCDビデオプロセッサ | Yes (single ended or differential) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 24 bit + 8 bit | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | External | No | はい | 16 Colors / 16-bit Pallette | MIPI-CSI2 | No | いいえ | いいえ | Automotive | 128 | LQFP | 10.42 | |
疑似BT.656出力内蔵LCDビデオプロセッサ | Yes (single ended or differential) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 24 bit + 8 bit | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | External | No | はい | 16 Colors / 16-bit Pallette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | No | いいえ | いいえ | Automotive | 128 | LQFP | ||
Low Cost Video Format Converter | Yes (differential) | はい | いいえ | いいえ | いいえ | 2D | SVGA | 2D | いいえ | いいえ | Font | 256 | No | No | No | No | No | External | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | No | No | いいえ | いいえ | Automotive | 56 | QFN, WFQFN | 5.958 | |||
3D Decoder based on LCD controller for Sharp™ dual-view digital panel | Yes | はい | はい | いいえ | はい | 24 bit | 108 | 3D / 2D | WXGA | 2D | はい | はい | Graphic (8 bit) | Analog, Digital 18-bit | No | Sharp | No | No | External | SDRAM | いいえ | 256 Color/ 24-Bit Palette | No | No | いいえ | はい | Automotive | 208 | LQFP | 32.3 | ||
In-Car LCD Display Processor | Yes | はい | はい | はい | はい | 24 bit | 108 | 3D / 2D | WXGA | 2D | はい | はい | Graphic (8 bit) | Analog, Digital 18-bit & PIP overlay | CCFL & LED | No | No | No | External | SDRAM | いいえ | 256 Color/24-Bit Palette | No | Digital & Analog | いいえ | はい | Automotive | 208 | LQFP | 19.65 | ||
Highly Integrated LCD Controller with On-Chip MCU & CCFL Controller | Yes | はい | はい | いいえ | はい | 24 bit | 75 | 2D | XGA | 2D | はい | いいえ | Font | 202 | 227 | No | CCFL & LED | No | No | No | Integrated | No | いいえ | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | No | Digital & Analog | いいえ | はい | Automotive | 128 | LQFP | 7.187 |
Highly Integrated LCD Controller with On-Chip MCU & CCFL Controller | Yes | はい | はい | いいえ | はい | 75 | 2D | XGA | 2D | はい | いいえ | Font | 202 | 227 | No | CCFL & LED | No | No | No | Integrated | No | いいえ | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | No | Digital & Analog | いいえ | はい | Automotive | 128 | LQFP | 7.187 | |
Low cost, Highly integrated LCD controller for digital LCD panels | Yes | はい | いいえ | いいえ | いいえ | No | 2D | SVGA | 2D | はい | いいえ | Font | 202 | 75 | No | CCFL & LED | No | No | No | Integrated | No | いいえ | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | Digital | いいえ | はい | Automotive | 80 | TQFP | 6.558 | |
Ultra Low Cost LCD Controller | Yes (differential) | はい | いいえ | いいえ | いいえ | No | 2D | WXGA+ | Yes | はい | いいえ | Font | 256 | No | No | No | No | No | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Palette | No | Analog | いいえ | はい | Automotive | 48 | QFN, WFQFN | 4.18 | ||
TFT Flat Panel Controller with Built-in 3D Video Decoder, Triple ADCs, Dual PIP and 16-bit OSD Support | Yes | はい | はい | はい | はい | 2 Ports | 108 | 3D / 2D | WXGA | 2D | はい | はい | Graphic (16 bit) | Analog, Digital 18-bit & PIP overlay | CCFL & LED | No | No | Yes | Integrated | DDR | いいえ | 65K Color/24-Bit Palette | No | Digital & Analog | はい | はい | Automotive | 216 | LQFP | 17.32 | ||
LCD Video Processor with Built-in Decoder, TTL Inputs, BT.656 Output, and LVDS Panel Interface | Yes (differential) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 24 bit | 27 | 2D | WXGA | 2D | はい | いいえ | Font | 256 | No | No | No | No | Yes | External | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | No | Digital | いいえ | はい | Automotive | 100 | TQFP | 5.887 | |
TFT Display Controller | Yes | はい | いいえ | いいえ | いいえ | 2D | SVGA | 2D | いいえ | いいえ | Font | 256 | No | LED | No | No | No | External | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | MIPI-CSI2 | Digital | いいえ | はい | Automotive | 80 | LQFP | 3.845 | |||
TFT Display Controller | Yes | はい | はい | いいえ | はい | 60 | 2D | SVGA | 2D | いいえ | いいえ | Font | 256 | No | LED | No | No | No | External | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | Digital | いいえ | はい | Automotive | 80 | LQFP | 5.001 | ||
TFT Display Controller | Yes | はい | はい | いいえ | はい | BT656 Only | 60 | 2D | SVGA | 2D | いいえ | いいえ | Font / SPI bitmap | 256 | No | LED | No | No | No | External | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | MIPI-CSI2 | Digital | いいえ | はい | Automotive | 80 | LQFP | 5.578 | |
LCD Video Processor with Built-in Decoder, LVDS and TTL Inputs, BT.656 Output, and LVDS Panel Interface | Yes (differential) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 24 bit | 27 | 2D | WXGA | 2D | はい | いいえ | Font | 256 | No | No | No | Yes | Yes | External | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | いいえ | はい | Automotive | 100 | TQFP | 5.887 | ||
LCD Video Processor with Built-in Decoder, MCU, OSD, TCON and Analog RGB Input Support | Yes | はい | はい | いいえ | はい | 24 bit | 148 | 2D | XGA | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 256 | No | LED | No | No | No | Integrated | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | はい | はい | Automotive | 128 | LQFP | 8.04 | ||
LCD Video Processor with Built-in Decoder, Triple ADCs, LVDS and TTL Inputs, MCU, OSD, TCON and LVDS Panel Interface | Yes (differential) | はい | はい | いいえ | はい | 24 bit | 148 | 2D | WXGA (1366x768) | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes | Yes | Integrated | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | はい | はい | AEC-Q100 Grade 2 | 128 | LQFP | 7.425 | ||
デコーダー、LVDS、TTL、MIPI、画像強調、ビデオ整合性診断機能内蔵LCD ビデオプロセッサ | Yes (differential) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 2 x 24-bit (up to 1080p) | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | いいえ | はい | Automotive | 156 | LQFP | 11.14 | ||
デコーダ、LVDS、TTL、MIPI、画像強調、ビデオ整合性診断機能内蔵 LCDビデオプロセッサ | Yes (differential) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 2 x 24-bit (up to 1080p) | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | いいえ | はい | Automotive | 156 | LQFP | 10.52 | ||
Video Processor with LVDS Interfaces, Image Enhancement, and Video Integrity Diagnostics | No | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | No | 1080p (1920x1080) | 2D | はい | いいえ | Font | 512 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | No | いいえ | いいえ | Automotive | 156 | LQFP | 12.75 |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product