Processing table
Switch or MUX |
Channels (#) |
Configuration |
TON (ns) |
TOFF (ns) |
Charge Injection (pC) |
Drain Capacitance |
Leakage (nA) |
RDS (ON) (Ohms) |
Source Cap (pf) |
Supply Voltage Vcc Range |
VCC (Single) (V) |
IS (mA) |
Type of Switch |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Simulation Model Available |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||
Monolithic CMOS Analog Switches | Switch | 2 | MIX | 100 | 60 | 60 | 39 pF | 0.04 | 20 | 12 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 1E-05 | DPST | Standard | 16 | SOICN, TSSOP | 1.137 | |
Single 16-Channel/Differential 8-Channel, CMOS Analog Multiplexers | MUX | 16 | 1 x 16:1 | 150 | 70 | 40 | 180 pF | 0.04 | 50 | 8 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 0.08 | Standard | 28 | SOICW | 5.181 | ||
Single 16-Channel/Differential 8-Channel, CMOS Analog Multiplexers | MUX | 16 | 2 x 8:1 | 150 | 70 | 40 | 90 pF | 0.04 | 50 | 8 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 0.08 | Standard | 28 | SOICW | 6.245 | ||
Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | MUX | 8 | 1 x 8:1 | 115 | 105 | 20 | 37 pF | 1 | 40 | 3 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 0.2 | Standard | 16 | CERDIP, PDIP, SOICN, TSSOP | 1.737 | ||
Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | MUX | 8 | 2 x 4:1 | 115 | 105 | 20 | 25 pF | 1 | 40 | 3 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 0.2 | Standard | 16 | SOICN, TSSOP | 1.712 | ||
Monolithic Quad SPST, CMOS Analog Switches | Switch | 4 | NC | 110 | 100 | 5 | 35 pF | 0.1 | 25 | 9 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 1E-07 | SPST | Standard | 16 | PDIP, SOICN, TSSOP | 1.412 | |
Monolithic Quad SPST, CMOS Analog Switches | Switch | 4 | NO | 110 | 100 | 5 | 35 pF | 0.1 | 25 | 9 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 1E-07 | SPST | Standard | 16 | PDIP, SOICN, TSSOP | 1.541 | |
Monolithic Quad SPST, CMOS Analog Switches | Switch | 4 | MIX | 110 | 100 | 5 | 35 pF | 0.1 | 25 | 9 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 1E-07 | SPST | Standard | 16 | PDIP, SOICN, TSSOP | 1.375 | |
Monolithic, Quad SPST, CMOS Analog Switches | Switch | 4 | NC | 150 | 90 | 1 | 16 pF | 0.08 | 50 | 4 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 0.015 | SPST | Standard | 16 | PDIP, SOICN, TSSOP | 1.527 | |
Monolithic, Quad SPST, CMOS Analog Switches | Switch | 4 | NO | 150 | 110 | 1 | 16 pF | 0.08 | 50 | 4 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 0.015 | SPST | Standard | 16 | SOICN, TSSOP | 1.412 | |
Monolithic, Quad SPST, CMOS Analog Switches | Switch | 4 | NC | 120 | 110 | 1 | 16 pF | 0.08 | 50 | 4 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 1E-06 | SPST | Standard | 16 | SOICN, TSSOP | 1.162 | |
Monolithic, Quad SPST, CMOS Analog Switches | Switch | 4 | NO | 120 | 160 | 1 | 16 pF | 0.08 | 50 | 4 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 1E-06 | SPST | Standard | 16 | SOICN, TSSOP | 1.333 | |
Dual/Quad SPST, CMOS Analog Switches | Switch | 4 | NC | 185 | 220 | 10 | 11 pF | 2 | 55 | 5.5 | ±15 (Typ) | 0 - 15 | 0.5 | SPST | Standard | 16 | CERDIP, PDIP, SOICN | 7.805 | |
High Speed, Quad SPST, CMOS Analog Switch | Switch | 4 | NC | 30 | 40 | 10 | 30 pF | 0.3 | 30 | 10 | ±15 (Typ) | 0 - 15 | 4.5 | SPST | Standard | 16 | CERDIP, SOICW | 9.187 | |
CMOS Analog Switches | Switch | 4 | MIX | 210 | 160 | 30 | 35 pF | 0.04 | 35 | 16 | 5 to 34, ±5 to ±20 | 5 - 34 | 0.09 | SPDT | Standard | 14 | CERDIP, SOICN | 14.69 | |
CMOS Analog Switches | Switch | 2 | MIX | 370 | 280 | 50 | 22 pF | 0.8 | 50 | 11 | ±15 (Typ) | 0 - 15 | 0.1 | SPDT | Standard | 16 | CERDIP | ||
CMOS Analog Switches | Switch | 2 | MIX | 370 | 280 | 50 | 22 pF | 0.8 | 50 | 11 | ±15 (Typ) | 0 - 15 | 0.1 | DPST | Standard | 16 | CERDIP, SOICN | 9.437 | |
CMOS Analog Switches | Switch | 2 | MIX | 370 | 280 | 50 | 22 pF | 0.8 | 25 | 11 | ±15 (Typ) | 0 - 15 | 0.1 | DPST | Standard | 16 | CERDIP, SOICN | 25.56 | |
Single 16 and 8/Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog Multiplexers | MUX | 16 | 1 x 16:1 | 250 | 250 | 15 | 52 pF | 0.3 | 180 | 10 | ±15 (Typ) | 20 | 1.5 | Standard | 28 | CERDIP, PLCC, SOICW | 29.1 | ||
16-Channel, 8-Channel, Differential 8-Channel and Differential 4-Channel, CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | MUX | 16 | 1 x 16:1 | 300 | 300 | 4 | 52 pF | 0.1 | 1200 | 10 | ±15 (Typ) | 0 - 15 | 0.5 | QML Class Q (military) | 28 | CERDIP | |||
Single 16 and 8/Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog Multiplexers | MUX | 8 | 1 x 8:1 | 250 | 250 | 15 | 17 pF | 0.3 | 180 | 10 | ±15 (Typ) | 20 | 1.5 | QML Class Q (military) | 16, 20 | CERDIP, CLCC, SOICN | 5.099 | ||
16-Channel, 8-Channel, Differential 8-Channel and Differential 4-Channel, CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | MUX | 8 | 1 x 8:1 | 300 | 300 | 4 | 25 pF | 0.1 | 1200 | 10 | ±15 (Typ) | 0 - 15 | 0.5 | QML Class Q (military) | 16 | CERDIP, PDIP | |||
Single 16 and 8/Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog Multiplexers | MUX | 8 | 2 x 4:1 | 250 | 250 | 15 | 12 pF | 0.3 | 180 | 10 | ±15 (Typ) | 20 | 1.5 | Standard | 16 | CERDIP | |||
16-Channel, 8-Channel, Differential 8-Channel and Differential 4-Channel, CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | MUX | 8 | 2 x 4:1 | 300 | 300 | 4 | 12 pF | 0.1 | 1200 | 10 | ±15 (Typ) | 0 - 15 | 0.5 | QML Class Q (military) | 16 | CERDIP, PDIP | 6.763 | ||
Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | MUX | 16 | 1 x 16:1 | 300 | 300 | 4 | 52 pF | 0.1 | 1200 | 10 | ±5 to ±18 | 0 - 18 | 0.5 | QML Class Q (military) | 28 | CERDIP, PLCC, SOICW | 37.57 | ||
Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | MUX | 16 | 2 x 8:1 | 300 | 300 | 4 | 30 pF | 0.1 | 1200 | 10 | ±5 to ±18 | 0 - 18 | 0.5 | Standard | 28 | SOICW | 38.47 | ||
Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | MUX | 8 | 1 x 8:1 | 300 | 300 | 4 | 25 pF | 0.1 | 1200 | 10 | ±5 to ±18 | 0 - 18 | 0.5 | Standard | 16 | CERDIP, PDIP, SOICN | 12.73 | ||
Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection | MUX | 8 | 2 x 4:1 | 300 | 300 | 4 | 12 pF | 0.1 | 1200 | 10 | ±5 to ±18 | 0 - 18 | 0.5 | QML Class Q (military) | 16 | CERDIP, SOICN | 21.76 | ||
Low-Voltage, Single Supply, SPST, High Performance Analog Switches | Switch | 1 | NC | 37 | 21 | 8 | 40 pF | 0.01 | 7 | 15 | 2.4 to 12 | 2.4 - 12 | 0.001 | SPST | Standard | 5 | SOT23 | 1.084 | |
Low-Voltage, Dual Supply, SPST, High Performance Analog Switches | Switch | 1 | NO | 42 | 25 | 7 | 30 pF | 0.01 | 15 | 13 | ±1.5 to ±6 | 0 - 6 | 0.015 | SPST | Standard | 5 | SOT23 | 1.186 | |
Low-Voltage, Dual Supply, SPST, High Performance Analog Switches | Switch | 1 | NC | 42 | 25 | 7 | 30 pF | 0.01 | 15 | 13 | ±1.5 to ±6 | 0 - 6 | 0.015 | SPST | Standard | 5 | SOT23 | 1.186 | |
Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Switch | 2 | NO | 25 | 17 | 5 | 21 pF | 0.01 | 11 | 8 | 2.7 to 12 | 2.7 - 12 | 5E-05 | SPST | Standard | 8 | SOT23 | ||
Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches | Switch | 4 | NO | 52 | 40 | 5 | 34 pF | 0.2 | 18 | 10 | 2 to 12, ±2 to ±6 | 2 - 12 | 1E-05 | SPST | Standard | 16 | TSSOP | 1.442 | |
Low-Voltage, Single Supply, Single SPDT Analog Switch | Switch/MUX | 2 | 1 x 2:1 | 28 | 20 | 5 | 28 pF | 0.01 | 11 | 8 | 2.7 to 12 | 2.7 - 12 | 5E-05 | SPDT | Standard | 6 | SOT23 | 1.197 | |
Medium-Voltage, Single Supply, Single SPDT Analog Switch | Switch/MUX | 2 | 1 x 2:1 | 25 | 17 | 5 | 28 pF | 0.01 | 11 | 8 | 2.7 to 15 | 2.7 - 15 | 5E-05 | SPDT | Standard | 6 | SOT23 | 1.861 | |
Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switches | Switch/MUX | 8 | 4 x 2:1 | 52 | 40 | 5 | 30 pF | 0.4 | 18 | 10 | 2 to 12, ±2 to ±6 | 2 - 12 | 1E-05 | SPDT | Standard | 20 | SSOP | 2.941 | |
Low-Voltage, Single Supply, 4 to 1 Multiplexer, High Performance Analog Switch | Switch/MUX | 4 | Single | 25 | 24 | 1.2 | 20 pF | 1 | 45 | 4 | 2 to 12 | 2 - 12 | 1E-07 | Standard | 10 | MSOP | |||
Ultra Low ON-Resistance, +1.1V to +4.5V Single Supply, SPST Analog Switches | Switch | 1 | NO | 8 | 5 | 89 | 160 pF | 30 | 0.24 | 68 | 1.1 to 4.5 | 1.1 - 4.5 | 5E-05 | SPST | Standard | 5 | SC70 | 0.9519 | |
Ultra Low ON-Resistance, +1.1V to +4.5V Single Supply, SPDT Analog Switch | Switch | 1 | MIX | 7 | 3 | 25 | 110 pF | 30 | 0.38 | 40 | 1.1 to 4.5 | 1.1 - 4.5 | 5E-05 | SPDT | Standard | 6 | SC70 | 0.9519 | |
Ultra Low ON-Resistance, Low-Voltage, Single Supply, Dual 4 to 1 Analog Multiplexer | MUX | 8 | 2 x 4:1 | 29 | 29 | 201 pF | 8 | 0.43 | 44 | 1.6 to 3.6 | 1.6 - 3.6 | 5E-05 | Standard | 16 | uTQFN | 2.434 | |||
Negative Signal Swing, Sub-Ohm, Dual SPDT Single Supply Switch | Switch/MUX | 2 | MIX | 43 | 23 | 170 | 100 pF | 8.13 | 0.52 | 36 | 1.8 to 6.5 | 1.8 - 6.5 | 0.0001 | SPDT | Standard | 10 | TDFN, uTQFN | 0.8348 | |
Negative Signal Swing, Sub-Ohm, Dual SPST Single Supply Switch | Switch | 1 | NO | 43 | 23 | 170 | 100 pF | 8.13 | 0.52 | 36 | 1.8 to 6.5 | 1.8 - 6.5 | 0.0001 | SPST | Standard | 10 | TDFN, uTQFN | ||
Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST Single Supply Switch | Switch | 1 | NC | 43 | 23 | 170 | 100 pF | 8.13 | 0.52 | 36 | 1.8 to 6.5 | 1.8 - 6.5 | 0.0001 | SPST | Standard | 10 | TDFN, uTQFN | ||
低電圧、単一電源およびデュアル電源、8:1マルチプレクサ、デュアル4:1マルチプレクサ、およびトリプルSPDTアナログスイッチ | MUX | 8 | 1 x 8:1 | 50 | 40 | 2 | 26 pF | 0.002 | 60 | 3 | 2 to 12, ±2 to ±6 | 2 - 12 | 0.0001 | Standard | 16 | QSOP, SOICN, TSSOP | 1.137 | ||
Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer, Dual 4-to-1 Multiplexer and a Triple SPDT Analog Switch | MUX | 8 | 2 x 4:1 | 50 | 40 | 2 | 18 pF | 0.002 | 60 | 3 | 2 to 12, ±2 to ±6 | 2 - 12 | 0.0001 | Standard | 16 | QSOP, SOICN, TSSOP | 1.23 | ||
Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer, Dual 4-to-1 Multiplexer and a Triple SPDT Analog Switch | Switch/MUX | 6 | 3 x 2:1 | 50 | 40 | 2 | 14 pF | 0.002 | 60 | 3 | 2 to 12, ±2 to ±6 | 2 - 12 | 0.0001 | SPDT | Standard | 16 | QSOP, SOICN | 1.23 | |
Ultra Low ON-Resistance, +1.65V to +4.5V, Single Supply, Quad SPDT (Dual DPDT) Analog Switch | Switch/MUX | 8 | 4 x 2:1 | 33 | 16 | 248 | 102 pF | 70 | 0.39 | 38 | 1.65 to 4.5 | 1.65 - 4.5 | 0.00015 | SPDT (Dual DPDT) | Standard | 16 | TQFN | 0.9214 | |
Low-Voltage, Single Supply, SPST, Analog Switches | Switch | 1 | NC | 150 | 100 | 8 | 30 pF | 4 | 10 | 14 | 2.4 to 12 | 2.4 - 12 | 0.002 | SPST | Standard | 5 | SOT23 | 1.249 | |
Low-Voltage, Dual Supply, SPST, Analog Switches | Switch | 1 | NO | 40 | 30 | 10 | 22 pF | 2 | 13 | 9 | ±1.5 to ±6 | 0 - 6 | 0.04 | SPST | Standard | 5 | SOT23 | ||
Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Switch | 2 | NO | 35 | 25 | 1 | 13 pF | 0.2 | 30 | 8 | 2.7 to 12 | 2.7 - 12 | 1E-07 | SPST | Standard | 8 | SOT23 | 1.216 |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product