Processing table
サブカテゴリ |
Channels (#) |
VCEO max (mA) |
IC max (mA) |
Isolation Voltage (Vrms) |
Temp. Range |
CTR (min)% |
CTR (Max)% |
IF at CTR (mA) |
VCE at CTR (V) |
SW tr Typ. (µs) |
SW tf Typ. (µs) |
SW ton Typ. (µs) |
SW toff Typ. (µs) |
Pkg. Type |
Creepage Distance (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Safety Standard UL (UL1577) |
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) |
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) |
Safety Standard CQC (GB4943.1) |
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) |
PLP |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||
高電流伝達率(CTR) 4ピン SOPフォトカプラ | DC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 3750 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | SOP4 | 5 | 4.0 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 0.7324 | ||||
HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER | AC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 3750 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | SOP4 | 5 | 4.0 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 0.4537 | |||||
低入力電流、高電流伝達率(CTR) 4、16ピンSSOPフォトカプラ | DC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | SSOP4 | 4.5 | 2.7 x 4.4 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 0.3801 | ||
LOW INPUT CURRENT, HIGH CTR 4, 16-PIN SSOP PHOTOCOUPLER | DC Low Input current | 4 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | SSOP16 | 4.5 | 10.3 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 1.796 | ||
LOW (AC) INPUT CURRENT, HIGH CTR 4, 16-PIN SSOP PHOTOCOUPLER | AC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | SSOP4 | 4.5 | 2.7 x 4.4 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 0.5088 | ||
LOW (AC) INPUT CURRENT, HIGH CTR 4, 16-PIN SSOP PHOTOCOUPLER | AC Low Input current | 4 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | SSOP16 | 4.5 | 10.3 x 4.4 x 2.3 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 1.784 | ||
世界最小クラス、4 チャネル 12ピン Ultra Shrink SOPフォトカプラ | DC Low Input current | 4 | 70 | 20 | 1500 | -40 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 0.4 | 20 | 110 | SSOP12 | 4 | 5.6 x 4.4 x 2.8 | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 2.447 | ||||||
WORLD’S SMALLEST CLASS, FOUR CHANNELS 12-PIN ULTRA SHRINK SOP PHOTOCOUPLER | DC Low Input current | 4 | 70 | 20 | 1500 | -40 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 0.4 | 20 | 110 | SSOP12 | 4 | 5.6 x 4.4 x 2.8 | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | |||||||
WORLD’S SMALLEST CLASS, FOUR CHANNELS 12-PIN ULTRA SHRINK SOP PHOTOCOUPLER | AC Low Input current | 4 | 70 | 20 | 1500 | -40 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 0.4 | 20 | 110 | SSOP12 | 4 | 5.6 x 4.4 x 2.8 | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 8.92 | ||||||
高CTR、4ピン超小型パッケージフラットリードフォトカプラ | DC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 5 | 10 | 40 | 120 | FLAT-LEAD | 4 | 2.5 x 4.6 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 0.8223 | ||
High CTR, AC Input Response Type 4-PIN Ultra Small Flat-lead Photocoupler | AC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 2500 | -55 to +100°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 5 | 10 | 40 | 120 | FLAT-LEAD | 4 | 2.5 x 4.6 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2024 7月, 2031 12月 | 0.9519 | ||
動作周囲温度 115°C 対応, 低入力電流, シングルトランジスタ出力, 小型 8.2mm 沿面 4 ピン SSOP(LSSOP) フォトカプラ | DC Low Input current | 1 | 40 | 40 | 5000 | -40 to +115°C | 100 | 400 | 1 | 5 | 4 | 5 | LSSOP | 8.2 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | 2030 8月 | 0.2812 | ||||
Low Forward-Current (IF), Operating Ambient Temperature 115 °C, 4-Pin SSOP with 8.2mm Creepage Distance (LSSOP) Photocoupler | DC Low Input current | 1 | 40 | 80 | 5000 | -40 to +115°C | 300 | 1000 | 0.05 | 5 | 85 | 960 | 100 | 1050 | LSSOP | 8.2 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.466 | |
Low Forward-Current (IF), Operating Ambient Temperature 115 °C, 4-Pin SSOP with 8.2mm Creepage Distance (LSSOP) Photocoupler | AC Low Input current | 1 | 40 | 80 | 5000 | -40 to +115°C | 300 | 1000 | 0.05 | 5 | 85 | 960 | 100 | 1050 | LSSOP | 8.2 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | Approved | N/A | 1.898 | |
Low Forward-Current (IF), Operating Ambient Temperature 115 °C, 8-Pin SOP with 15 mm Creepage Distance (LSDIP8) Photocoupler | DC Low Input current | 1 | 40 | 80 | 7500 | -40 to +115°C | 300 | 1000 | 0.05 | 5 | 115 | 1150 | 130 | 1300 | LSDIP8 | 15 | 6.7 x 13.8 x 3.95 | Approved | Approved | Approved | N/A | 4.525 | ||
Low Forward-Current (IF), Operating Ambient Temperature 115 °C, 4-Pin Ultra-Small Package Flat-Lead Photocoupler | DC Low Input current | 1 | 40 | 80 | 2500 | -40 to +115°C | 300 | 800 | 0.05 | 5 | 115 | 1150 | 130 | 1300 | FLAT-LEAD | 4 | 2.5 x 4.6 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | N/A | 2.557 | ||
Low Forward-Current (IF), Operating Ambient Temperature 115 °C, 4-Pin Ultra-Small Package Flat-Lead Photocoupler | AC Low Input current | 1 | 40 | 80 | 2500 | -40 to +115°C | 300 | 800 | 0.05 | 5 | 115 | 1150 | 130 | 1300 | FLAT-LEAD | 4 | 2.5 x 4.6 x 2.1 | Approved | Approved | Approved | N/A | 3.255 |
Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product