当社グループは、2018年12月期の有価証券報告書における連結財務諸表より、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しています。さらに、経営者が意思決定する際に使用する社内指標(Non-GAAP指標)および国際会計基準(IFRS)に基づく指標の双方によって、連結経営成績を開示しております。
四半期(Non-GAAP)
2025/12
(億円)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
---|---|---|---|---|
売上収益 | 3,088 | |||
売上総利益 | 1,752 | |||
営業利益 | 838 | |||
親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 733 |
2024/12
(億円)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
---|---|---|---|---|
売上収益 | 3,518 | 3,588 | 3,453 | 2,926 |
売上総利益 | 1,993 | 2,036 | 1,928 | 1,605 |
営業利益 | 1,135 | 1,106 | 984 | 754 |
親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 1,059 | 967 | 860 | 719 |
ドキュメント
タイトル | 形式 |
---|---|
2025年12月期の業績推移 | XLS |
2024年12月期の業績推移 | XLS |
通期(Non-GAAP)
(億円)
2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 7,565 | 7,182 | 7,157 | 9,944 | 15,027 | 14,697 | 13,485 |
売上総利益 | 3,343 | 3,081 | 3,387 | 5,289 | 8,632 | 8,374 | 7,563 |
営業利益 | 1,040 | 925 | 1,375 | 2,966 | 5,594 | 5,016 | 3,979 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 834 | 759 | 1,115 | 2,222 | 3,773 | 4,329 | 3,604 |
資本合計 | 6,010 | 6,244 | 6,197 | 11,534 | 15,375 | 20,056 | 25,423 |
一株当たり純資産(円) | 358 | 363 | 356 | 592 | 783 | 1,022 | 1,356 |
ドキュメント
タイトル | 形式 |
---|---|
7年間の業績推移 | XLS |