RL78/G1A (R5F10ELEAFB) Target Board
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
RL78/G1AマイコンはCPU動作時:66μA/MHz、スタンバイ (STOP) 時:230nAの業界最小レベルの低消費電流と、43.2DMIPS (32MHz時) の高性能を両立。高精度12ビットA/Dコンバータ、発振子、不揮発メモリ、安全機能 (ハードウェアの不正動作を検出する機能)の搭載により、欧州の家電安全規格 (IEC60730) にも対応可能。25-64ピンでLGA/BGAなどの小型パッケージをラインアップし、民生・産業向けのセンサ応用機器に最適です。
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Longevity |
Carrier Type |
Family Name |
Series Name |
Group Name |
CPU Architecture |
Main CPU |
Sub CPU |
Floating Point Unit |
Bit Length |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
ECC SRAM |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Pitch (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Number of Supply Voltage(s) (#) |
Supply Voltage (V) |
I/O Ports |
DMAC or DTC |
DMA (ch) |
Temperature Sensor (ch) (#) |
Power-On Reset |
Watchdog Timer (ch) |
External Memory Bus (bit) |
DRAM I/F |
3D GPU |
Accelerator |
Temp. Range |
External Interrupt Pins (#) |
LVD or PVD |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Operating Freq of Sub CPU (Max) |
Sub-clock (32.768 kHz) |
On-chip Oscillator |
Ethernet speed |
Ethernet (ch) |
EtherCat (ch) (#) |
USB Ports (#) |
USB FS (host ch/device ch) |
USB HS (host ch/device ch) |
USB SS (host ch/device ch) |
PCI Express (generation and ch) |
SCI or UART (ch) |
SPI (ch) |
QSPI (ch) |
OSPI (ch) |
I2C (#) |
I3C (ch) |
CAN (ch) |
CAN-FD (ch) |
Wireless |
IrDA |
LIN (#) |
SDHI (ch) |
High Resolution Output Timer |
PWM Output (pin#) |
32-Bit Timer (ch) |
16-Bit Timer (ch) (#) |
8-Bit Timer (ch) |
Standby operable timer |
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) |
RTC |
16-Bit A/D Converter (ch) |
14-Bit A/D Converter (ch) |
12-Bit A/D Converter (ch) |
10-Bit A/D Converter (ch) |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) |
16-Bit D/A Converter (ch) |
12-Bit D/A Converter (ch) |
10-Bit D/A Converter (ch) (#) |
8-Bit D/A Converter (ch) |
Analog Comparator (ch) |
OPAMP (ch) (#) |
PGA (ch) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Graphics LCD Controller |
MIPI Interfaces (DSI) (ch) |
MIPI Interfaces (CSI) (ch) |
Camera I/F (Parallel) |
Image Codec |
2D Drawing Engine |
Segment LCD Controller |
SSI (ch) |
Security & Encryption |
Debug Interface |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 64 | 4 | 4 | いいえ | 25 | WFLGA | 0.5 | 3 x 3 x 0.76 | 1 | 1.6 - 3.6 | 19 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 6 | はい | 32 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.74145 | ||
2028 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 64 | 4 | 4 | いいえ | 25 | WFLGA | 0.5 | 3 x 3 x 0.76 | 1 | 1.6 - 3.6 | 19 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 6 | はい | 32 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
R5F10EGAAFB#V0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2034 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 16 | 4 | 2 | いいえ | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 42 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 10 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 3 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.09027 | |
2034 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 16 | 4 | 2 | いいえ | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 42 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 10 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 3 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2028 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 16 | 4 | 2 | いいえ | 25 | WFLGA | 0.5 | 3 x 3 x 0.76 | 1 | 1.6 - 3.6 | 19 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2028 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 16 | 4 | 2 | いいえ | 25 | WFLGA | 0.5 | 3 x 3 x 0.76 | 1 | 1.6 - 3.6 | 19 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
R5F10EGCAFB#V0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2034 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 32 | 4 | 2 | いいえ | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 42 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 10 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 3 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.14589 | |
2034 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 32 | 4 | 2 | いいえ | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 42 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 10 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 3 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
R5F10EGDAFB#V0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2034 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 48 | 4 | 3 | いいえ | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 42 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 10 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 3 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.24306 | |
2034 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 48 | 4 | 3 | いいえ | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 42 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 10 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 3 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
R5F10EGEAFB#V0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2034 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 64 | 4 | 4 | いいえ | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 42 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 10 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 3 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.2 | |
2034 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 64 | 4 | 4 | いいえ | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 42 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 10 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 3 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2028 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 32 | 4 | 2 | いいえ | 25 | WFLGA | 0.5 | 3 x 3 x 0.76 | 1 | 1.6 - 3.6 | 19 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2028 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 32 | 4 | 2 | いいえ | 25 | WFLGA | 0.5 | 3 x 3 x 0.76 | 1 | 1.6 - 3.6 | 19 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2028 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 48 | 4 | 3 | いいえ | 25 | WFLGA | 0.5 | 3 x 3 x 0.76 | 1 | 1.6 - 3.6 | 19 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2028 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 48 | 4 | 3 | いいえ | 25 | WFLGA | 0.5 | 3 x 3 x 0.76 | 1 | 1.6 - 3.6 | 19 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2028 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 64 | 4 | 4 | いいえ | 25 | WFLGA | 0.5 | 3 x 3 x 0.76 | 1 | 1.6 - 3.6 | 19 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2028 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 64 | 4 | 4 | いいえ | 25 | WFLGA | 0.5 | 3 x 3 x 0.76 | 1 | 1.6 - 3.6 | 19 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2027 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 48 | 4 | 3 | いいえ | 64 | VFBGA | 0.4 | 4 x 4 x 0.99 | 1 | 1.6 - 3.6 | 56 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 13 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 6 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2027 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 48 | 4 | 3 | いいえ | 64 | VFBGA | 0.4 | 4 x 4 x 0.99 | 1 | 1.6 - 3.6 | 56 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 13 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 6 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2027 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 32 | 4 | 2 | いいえ | 64 | VFBGA | 0.4 | 4 x 4 x 0.99 | 1 | 1.6 - 3.6 | 56 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 13 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 6 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2027 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 32 | 4 | 2 | いいえ | 64 | VFBGA | 0.4 | 4 x 4 x 0.99 | 1 | 1.6 - 3.6 | 56 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 13 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 6 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
R5F10ELDAFB#V0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2034 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 48 | 4 | 3 | いいえ | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 56 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 13 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 6 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.45302 | |
2034 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 48 | 4 | 3 | いいえ | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 56 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 13 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 6 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.45064 | ||
R5F10ELCAFB#V0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2034 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 32 | 4 | 2 | いいえ | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 56 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 13 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 6 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.38382 | |
2034 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 32 | 4 | 2 | いいえ | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 56 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 13 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 6 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
R5F10ELEAFB#V0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2034 Dec | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 64 | 4 | 4 | いいえ | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 56 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 13 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 6 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.3875 | |
R5F10ELEAFB#X0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
2034 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/G1x | G1A | RL78 | RL78-S2 | No | No | 16 | 64 | 4 | 4 | いいえ | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 1.6 - 3.6 | 56 | DMAC | 2 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 13 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 6 | 0 | 8 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | No | Single wire serial | 3 | ||
