RL78/L1C (R5F110PJ) ターゲットボード
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
RL78/L1Cマイコンは、セグメントLCDドライバに加えUSB2.0 Function機能を内蔵したマイコンです。3つのLCD駆動電圧生成方式(外部抵抗分割、容量分割、内部昇圧)をサポートし、多様なセグメントLCDパネルに対応します。外部抵抗分割:1.76 μA (*1)、内部昇圧:1.23 μA、容量分割:0.74 µAの低消費電流(*2)を実現。USBの急速充電(バッテリーチャージング規格1.2)に対応し、80/100ピン、最大416セグメントの製品をラインアップ。センサモジュールやヘルスケア機器をはじめ、家電や計測機器向けにもお使い頂けます。 (*1) 外部抵抗分割の抵抗値=1000kΩ (*2) 1/3バイアス、サブクロック動作、HALTモード、RTC動作時の電流値(TYP.)
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
コード生成プラグイン GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | ルネサス |
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL] RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
RL78ファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] RL78ファミリ用 FATファイルシステム
|
File System | ルネサス |
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2 μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
コードフラッシュライブラリ コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
SPIシリアルEEPROMドライバ SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
USB対応開発支援ツール QE for USB [テクニカルプレビュー版] USBを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
消費電流測定ツール QE for Current Consumption 消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献する開発支援ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+(CS+ for CCのみ)に標準搭載] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RL78ファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] RL78ファミリ用 音声再生システム
|
Sound / Voice | ルネサス |
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
ダウンロード
USB Peripheral Firmware Updater (R01AN1680JJ0110) Rev.1.10Renesas USB MCU USB Peripheral Communications Device Class Driver (PCDC) using Basic Mini Firmware Rev.2.15Renesas USB MCU USB Host and Peripheral Basic Mini Firmware (R01AN0326JJ0215) Rev.2.15Renesas USB MCU USB Peripheral Human Interface Devices Class Drivers (PHID) using Basic Mini Firmware Rev.2.15
|
USB | ルネサス |
FFTライブラリ Fast Fourier Transform (FFT) ライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1 μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
I²C シリアルEEPROMドライバ I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
ダウンロード
RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C, RL78/G23 Group Clock Synchronous Single Master Control Software Using CSI Mode of Serial Array Unit Rev.1.07 - Sample CodeRX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L Micron Technology 社製N25Q Serial NOR Flash Memory 制御ソフトウェア Rev.1.04 - Sample CodeRX Family, RL78 Family, 78K0R/Kx3-L Macronix International MX25/66L Family Serial NOR Flash Memory Control Software Rev.1.04 - Sample CodeRX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L Micron Technology 社製M25P シリーズ Serial Flash memory 制御ソフトウェア Rev.1.06
|
Serial Memory | ルネサス |
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
|
Code Generator | ルネサス |
データフラッシュライブラリ データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
RL78ファミリ用e² studioシミュレータ RL78ファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
27件
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード ZIP 580.20 MB | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード ZIP 1,002.62 MB | |
2件
|
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
Renesas Starter Kit for RL78/L1Cは、RL78/L1Cマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmer を使用して...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Longevity |
Carrier Type |
Family Name |
Series Name |
Group Name |
CPU Architecture |
Main CPU |
Sub CPU |
Floating Point Unit |
Bit Length |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
ECC SRAM |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Pitch (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Number of Supply Voltage(s) (#) |
Supply Voltage (V) |
I/O Ports |
DMAC or DTC |
DMA (ch) |
Temperature Sensor (ch) (#) |
Power-On Reset |
Watchdog Timer (ch) |
External Memory Bus (bit) |
DRAM I/F |
3D GPU |
Accelerator |
Temp. Range |
External Interrupt Pins (#) |
LVD or PVD |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Operating Freq of Sub CPU (Max) |
Sub-clock (32.768 kHz) |
On-chip Oscillator |
Ethernet speed |
Ethernet (ch) |
EtherCat (ch) (#) |
USB Ports (#) |
USB FS (host ch/device ch) |
USB HS (host ch/device ch) |
USB SS (host ch/device ch) |
PCI Express (generation and ch) |
SCI or UART (ch) |
SPI (ch) |
QSPI (ch) |
OSPI (ch) |
I2C (#) |
I3C (ch) |
CAN (ch) |
CAN-FD (ch) |
Wireless |
IrDA |
LIN (#) |
SDHI (ch) |
High Resolution Output Timer |
PWM Output (pin#) |
32-Bit Timer (ch) |
16-Bit Timer (ch) (#) |
8-Bit Timer (ch) |
Standby operable timer |
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) |
RTC |
16-Bit A/D Converter (ch) |
14-Bit A/D Converter (ch) |
12-Bit A/D Converter (ch) |
10-Bit A/D Converter (ch) |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) |
16-Bit D/A Converter (ch) |
12-Bit D/A Converter (ch) |
10-Bit D/A Converter (ch) (#) |
8-Bit D/A Converter (ch) |
Analog Comparator (ch) |
OPAMP (ch) (#) |
PGA (ch) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Graphics LCD Controller |
MIPI Interfaces (DSI) (ch) |
MIPI Interfaces (CSI) (ch) |
Camera I/F (Parallel) |
Image Codec |
2D Drawing Engine |
Segment LCD Controller |
SSI (ch) |
Security & Encryption |
Debug Interface |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 64 | 8 | 8 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 77 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.98725 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 128 | 8 | 12 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 77 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.22006 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 192 | 8 | 16 | いいえ | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 59 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.41135 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 8 | 16 | いいえ | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 59 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.60233 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 96 | 8 | 10 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 77 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 8 | 16 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 77 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.77937 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 192 | 8 | 16 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 77 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.60233 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 96 | 8 | 10 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 77 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.30208 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 128 | 8 | 12 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 77 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.41135 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 64 | 8 | 8 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 77 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.17902 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 192 | 8 | 16 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 77 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.41135 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 8 | 16 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 77 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.60233 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 64 | 8 | 8 | いいえ | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 81 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.90494 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 192 | 8 | 16 | いいえ | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 63 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.31574 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 8 | 16 | いいえ | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 63 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.49325 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 96 | 8 | 10 | いいえ | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 63 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.01467 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 128 | 8 | 12 | いいえ | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 63 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | |||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 64 | 8 | 8 | いいえ | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 63 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 1.89122 | ||
2036 Mar | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 8 | 16 | いいえ | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 63 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.31574 | ||
2035 Dec | Tape & Reel | RL78 | RL78/L1x | L1C | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 192 | 8 | 16 | いいえ | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.7 | 1 | 1.6 - 3.6 | 63 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +85°C | 9 | はい | 24 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 1 | ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 1 | 0 | No | 13 | 0 | 11 | 0 | いいえ | 1 | はい | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | Yes | 0 | No | Single wire serial | 3 | 2.13796 | ||
