CPX3 Evaluation Kit for AC and DC over 48V (J70D1 with RX631)
The CPX3 Evaluation Kit J70D1 is a tool to evaluate the hardware and the software of Renesas' PLC modem...
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RXファミリ用 DSPライブラリ DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
FATファイルシステム FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
|
File System | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] RXファミリ用 FATファイルシステム
ダウンロード
RXファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tinyモジュール Firmware Integration Technology Rev.4.12RXファミリ M3S-TFAT-Tinyメモリドライバインタフェースモジュール Firmware Integration Technology Rev.2.50RX Family M3S-TFAT-Tiny Memory Driver Interface Module Using Firmware Integration Technology Rev.2.50 - Sample CodeRX Family Open Source FAT File System M3S-TFAT-Tiny Module Using Firmware Integration Technology Rev.4.12 - Sample Code
|
File System | ルネサス |
JPEG圧縮/伸張 JPEGライブラリ
|
Imaging | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX] μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
データフラッシュドライバ データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
|
On-chip Flash Memory | ルネサス |
RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny] RXファミリ用超小型TCP/IPプロトコルスタック [高速版]
|
Protocol Stack | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
I2CシリアルEEPROMドライバ I2Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
Renesas Peripheral Driver Library OSレス環境向けのRXファミリ内蔵周辺I/Oモジュール制御用APIライブラリ。対応デバイス:RX220/RX610/RX62G/RX62N/RX621/RX62T/RX630/RX63Tなど。 本製品は上述デバイス対応のRenesas Starter KitsやPeripheral Driver Generatorにも同梱されています。
|
Software Package | ルネサス |
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] RXファミリ用 音声再生システム
|
Sound / Voice | ルネサス |
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
ダウンロード
RX Family Sample Program using USB Host Communication Device Class Driver (HCDC) to communicate via USB with CDC device Firmware Integration Technology Rev.1.42 - Sample CodeRX Family Sample Program using USB Host Human Interface Device Class Driver (HHID) to communicate via USB with HID device Firmware Integration Technology - Sample Code (r01an2236xx0131)RX Family Sample Program using USB Host Mass Storage Class Driver (HMSC) to communicate via USB with MSC device Firmware Integration Technology Rev.1.42 - Sample CodeRX Family Sample Program using USB Peripheral Communication Device Class Driver (PCDC) to communicate via USB with USB Host Firmware Integration Technology Rev.1.40 - Sample CodeRX Family Sample Program using USB Peripheral Human Interface Device Class Driver (PHID) to communicate via USB with USB Host Firmware Integration Technology Rev.1.31 - Sample Code
RX Family Sample Program using using USB Peripheral Mass Storage Class Driver (PMSC) to communicate via USB with USB Host Firmware Integration Technology Rev.1.31 - Sample CodeRX Family Internal Flash ROM rewrite program via USB Mass Storage Rev.1.05 - Sample CodeRX Family Internal Flash ROM rewrite program via USB CDC Rev.1.06 - Sample CodeRXファミリ USB ペリフェラルマスストレージクラスドライバ(PMSC)による USB ホストとのUSB 通信を行うサンプルプログラム Firmware Integration Technology Rev.1.31RXファミリ USB ペリフェラルヒューマンインタフェースデバイスクラスドライバ(PHID)による USB ホストとのUSB 通信を行うサンプルプログラム Firmware Integration Technology Rev.1.31RXファミリ USB CDC経由内蔵FlashROM書き換えプログラム Rev.1.06RXファミリ USBマスストレージ経由内蔵FlashROM書き換えプログラム Rev.1.05
|
USB | ルネサス |
Peripheral Driver Generator マイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RX210、RX220、RX63x、RX62x対応)
|
Code Generator | ルネサス |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
デバッグMCUボード ルネサスエミュレータ用オプション
|
Other Emulators and Options | ルネサス |
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
RXファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
USB対応開発支援ツール QE for USB [テクニカルプレビュー版] USBを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
29件
|
The CPX3 Evaluation Kit J70D1 is a tool to evaluate the hardware and the software of Renesas' PLC modem...
PLC モデムLSI R9A06G037 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための 評価キットです。特別搬送式デジタル伝送装置として型式指定(技術適合)を受けているため、電波法施行規則第四十四条第一項における電力線搬送通信設備として使用可能です。(総務省指定 第AH-16008 号...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Bit Size |
CPU |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
I/O Ports |
Ethernet |
USB |
UART (#) |
SPI (#) |
I2C (#) |
CAN (ch) |
DMA |
Timer |
ADC |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) |
DAC |
Human Machine Interface |
Security & Encryption |
RTC |
Watchdog Timer (ch) |
LVD or PVD |
Pkg. Dimensions (mm) |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 128 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 12.84 | ||
N/A | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 128 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 0 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 2048 | 32 | 128 | 145 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 3 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | 13.63 | ||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 1536 | 32 | 128 | 145 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 0 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | |||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 2048 | 32 | 128 | 145 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 0 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | |||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 128 | 145 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 0 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | 11.32 | ||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 1536 | 32 | 128 | 145 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 3 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | 13.25 | ||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 128 | 145 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | |||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 768 | 32 | 128 | 145 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 0 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | 10.87 | ||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 768 | 32 | 128 | 145 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | 11.13 | ||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 2048 | 32 | 256 | 176 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 134 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2 | 13 | 16 | 17 | 3 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 24 x 24 x 1.7 | Tray | 3 | 15.69 | ||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 2048 | 32 | 256 | 176 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 134 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2 | 13 | 16 | 17 | 3 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | AES(128/192/256) | はい | 2 | はい | 24 x 24 x 1.7 | Tray | 3 | |||
N/A | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 192 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | AES(128/192/256) | はい | 2 | はい | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 2048 | 32 | 256 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 3 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 15.53 | ||
N/A | 32 | RXv1 | 2048 | 32 | 256 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 2048 | 32 | 256 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | AES(128/192/256) | はい | 2 | はい | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 2048 | 32 | 256 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 3 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | AES(128/192/256) | はい | 2 | はい | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||
N/A | 32 | RXv1 | 1536 | 32 | 256 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 1536 | 32 | 256 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 3 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||
N/A | 32 | RXv1 | 1536 | 32 | 192 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 3 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||
N/A | 32 | RXv1 | 1536 | 32 | 192 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 256 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||
N/A | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 256 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 11.78 | |||
N/A | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 256 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | AES(128/192/256) | はい | 2 | はい | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||
N/A | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 192 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||
N/A | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 256 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | AES(128/192/256) | はい | 2 | はい | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 192 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 192 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 112 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 13 | 16 | 17 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | AES(128/192/256) | はい | 2 | はい | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 128 | 100 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | 10.98 | |||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 1024 | 32 | 128 | 100 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 0 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | ||||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 1536 | 32 | 128 | 100 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | 12.7 | |||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 128 | 177 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 134 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2 | 13 | 16 | 17 | 0 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 8 x 8 x 1.05 | Tray | 3 | 9.89 | ||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 128 | 177 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 134 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2 | 13 | 16 | 17 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 8 x 8 x 1.05 | Tray | 3 | 9.589 | ||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 128 | 177 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 134 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2 | 13 | 16 | 17 | 0 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch | 0 | 10-bit x 2-ch | Camera Interface PDC | No | はい | 2 | はい | 8 x 8 x 1.05 | Tray | 3 | 9.314 | ||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 768 | 32 | 128 | 100 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 0 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | ||||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 768 | 32 | 128 | 100 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | ||||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 128 | 100 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | 9.319 | |||
2027 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 128 | 100 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 100 | 79 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 9 | 11 | 11 | 0 | Yes | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 14-ch | 0 | 10-bit x 1-ch | No | はい | 2 | はい | 7 x 7 x 1.05 | Tray | 3 | 9.046 | |||
